Jaan Rea |
2026 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | 26. Neeruti Maraton | 16 km | Skiing | 90 | 01:24:46 | |||||||||
| 17.01.2026 | 40. Viru Maraton | 18 km | Skiing | 134 | 01:55:53 | |||||||||
| 2026 summary: Skiing 34 km | ||||||||||||||
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 792 | 00:58:10 | |||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1982 | 01:03:08 | |||||||||
| 07.09.2025 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 788 | 01:01:50 | |||||||||
| 29.06.2025 | Narva Linna Jooks | 5 km | Running | 165 | 00:28:11 | |||||||||
| 07.06.2025 | LAMMASMÄE Eesti Ööjooks - Rakvere 2025 | 10 km | Running | 842 | 01:01:20 | |||||||||
| 18.05.2025 | 43. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Running | 386 | 01:03:57 | |||||||||
| 16.03.2025 | 51. Tartu Maraton | 40.3 km | Skiing | 1718 | 04:15:57 | |||||||||
| 09.02.2025 | 47. Alutaguse Maraton | 21 km | Skiing | 123 | 01:30:19 | |||||||||
| 2025 summary: Running 55 km, Skiing 61.3 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 13.10.2024 | 13. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 758 | 00:59:12 | |||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1141 | 01:00:29 | |||||||||
| 01.09.2024 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ja ratastoolisõit | 10 km | Running | 628 | 00:59:22 | |||||||||
| 09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 10 km | Running | 29 | 01:04:19 | |||||||||
| 01.06.2024 | Narva Linna Jooks | 5 km | Running | 178 | 00:29:16 | |||||||||
| 19.05.2024 | 42. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Running | 316 | 01:01:26 | |||||||||
| 03.03.2024 | 25. Tamsalu-Neeruti Maraton | 11 km | Skiing | 56 | 00:53:26 | |||||||||
| 27.01.2024 | 38. Viru Maraton | 22 km | Skiing | 116 | 02:08:22 | |||||||||
| 2024 summary: Running 55 km, Skiing 33 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 02.12.2023 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2023 | 5 km | Running | 66 | 00:30:17 | |||||||||
| 15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 635 | 00:58:52 | |||||||||
| 30.09.2023 | Tallinna Maraton | 42.2 km | Running | 201 | 04:23:49 | |||||||||
| 09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 876 | 00:56:54 | |||||||||
| 02.09.2023 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 657 | 00:58:14 | |||||||||
| 30.07.2023 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2023 | 10 km | Running | 188 | 00:58:51 | |||||||||
| 10.06.2023 | Narva Linna Jooks | 5 km | Running | 199 | 00:26:52 | |||||||||
| 03.06.2023 | VIKING LINE Eesti Ööjooks - Rakvere 2023 | 10 km | Running | 645 | 00:57:36 | |||||||||
| 14.05.2023 | 41. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Running | 313 | 01:05:28 | |||||||||
| 11.02.2023 | 45. Alutaguse Maraton | 21 km | Skiing | 92 | 02:21:32 | |||||||||
| 2023 summary: Running 112.2 km, Skiing 21 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.10.2022 | 11. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 514 | 00:57:12 | |||||||||
| 30.09.2022 | Tallinna Maratoni virtuaaljooks | 42.2 km | Running | 317 | 04:29:25 | |||||||||
| 10.09.2022 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1046 | 00:58:22 | |||||||||
| 04.09.2022 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 610 | 00:58:51 | |||||||||
| 11.06.2022 | Narva Energiajooks | 5 km | Running | 136 | 00:28:02 | |||||||||
| 04.06.2022 | RIMI Eesti Ööjooks - Rakvere 2022 | 10 km | Running | 524 | 00:56:36 | |||||||||
| 08.05.2022 | 40. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Running | 294 | 01:01:00 | |||||||||
| 01.05.2022 | 93. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 1490 | 01:21:47 | |||||||||
| 13.02.2022 | 48. Tartu Maratoni Avatud Rada | 31 km | Skiing | 92 | 02:35:47 | |||||||||
| 2022 summary: Running 109.2 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 02.10.2021 | 10. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 00:59:00 | ||||||||||
| 18.09.2021 | IX Rapla Selveri Suurjooks | 5 km | Running | 62 | 00:27:23 | |||||||||
| 11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 10 km | Running | 620 | 00:56:46 | |||||||||
| 28.08.2021 | Neptunas Eesti Ööjooks - Rakvere 2021 | 10 km | Running | 472 | 00:58:03 | |||||||||
| 2021 summary: Running 35 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 22.08.2020 | 16. Ülemiste metsajooks | 5 km | Running | 25 | 00:28:54 | |||||||||
| 27.06.2020 | Parkmetsa kaugjooks | 7 km | Running | 133 | 00:41:39 | |||||||||
| 2020 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 05.10.2019 | 8. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 723 | 00:58:28 | |||||||||
| 07.09.2019 | Tallinna Maraton | Running | DNF | |||||||||||
| 01.09.2019 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | Running | DNF | |||||||||||
| 17.08.2019 | Viking Line Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 775 | 00:56:29.0 | |||||||||
| 10.08.2019 | Skechers Suvejooks | 5 km | Running | 56 | 00:26:22 | |||||||||
| 08.06.2019 | Narva Energiajooks | 6 km | Running | 304 | 00:36:33 | |||||||||
| 21.04.2019 | Rannametsa Luitejooks | 8.3 km | Running | 545 | 00:54:47.0 | |||||||||
| 2019 summary: Running 59.3 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.10.2018 | 7. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 671 | 00:58:31 | |||||||||
| 08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 1646 | 00:59:21 | |||||||||
| 02.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1137 | 00:57:17 | |||||||||
| 18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1261 | 01:01:30.0 | |||||||||
| 11.08.2018 | Skechers Suvejooks | 5 km | Running | 78 | 00:27:12.0 | |||||||||
| 09.06.2018 | Narva Energiajooks | 6 km | Running | 441 | 00:35:42 | |||||||||
| 13.05.2018 | 36. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Running | 533 | 01:03:50 | |||||||||
| 2018 summary: Running 61 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.10.2017 | 6. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 589 | 00:58:02.10 | |||||||||
| 09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 1548 | 00:57:54 | |||||||||
| 03.09.2017 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1227 | 00:58:04 | |||||||||
| 12.08.2017 | Eesti Ööjooks | Running | ||||||||||||
| 10.06.2017 | Narva Energiajooks | 7 km | Running | 662 | 00:41:22 | |||||||||
| 07.05.2017 | 35. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Running | 724 | 01:05:20.7 | |||||||||
| 2017 summary: Running 57 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 01.10.2016 | 5. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 985 | 01:12:54 | |||||||||
| 10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | 10 km | Running | 3559 | 01:15:13.6 | |||||||||
| 04.09.2016 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1896 | 01:14:26 | |||||||||
| 13.08.2016 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 2232 | 01:12:58 | |||||||||
| 11.06.2016 | Narva Energiajooks | 7 km | Running | 738 | 00:47:56 | |||||||||
| 08.05.2016 | 34. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Running | 928 | 01:14:08 | |||||||||
| 23.01.2016 | 32. Viru Maraton | 22 km | Skiing | 131 | 03:08:08.6 | |||||||||
| 2016 summary: Running 57 km, Skiing 22 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 3403 | 01:09:29 | |||||||||
| 06.09.2015 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1686 | 01:10:10.2 | |||||||||
| 20.08.2015 | Tartu Suvejooks | 5 km | Running | 162 | 00:34:02.5 | |||||||||
| 13.06.2015 | Narva Energiajooks | 7 km | Running | 686 | 00:47:38 | |||||||||
| 10.05.2015 | 33. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Running | 1135 | 01:13:48 | |||||||||
| 07.02.2015 | 17. Alutaguse Maraton | 20 km | Skiing | 139 | 02:10:05 | |||||||||
| 24.01.2015 | 31. Viru Maraton | 22 km | Skiing | 114 | 01:57:04.4 | |||||||||
| 2015 summary: Running 42 km, Skiing 42 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 04.10.2014 | 3. Tartu Linnamaraton/Tartu Sügisjooks | 10 km | Running | 884 | 01:08:33 | |||||||||
| 07.09.2014 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 9.86 km | Running | 1423 | 01:04:01 | |||||||||
| 20.08.2014 | Tartu Suvejooks | 5 km | Running | 119 | 00:29:37 | |||||||||
| 15.06.2014 | Narva Energiajooks | 7 km | Running | 634 | 00:43:50 | |||||||||
| 11.05.2014 | 32. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Running | 1041 | 01:10:30 | |||||||||
| 2014 summary: Running 41.86 km | ||||||||||||||
...