Kokku: | 106 |
M10: | 7 |
N10: | 4 |
M12: | 12 |
N12: | 4 |
M14: | 16 |
N14: | 3 |
M16: | 15 |
N16: | 8 |
MJ: | 4 |
NJ: | 3 |
ME: | 8 |
NE: | 3 |
MSen-1: | 5 |
MSen-2: | 8 |
MSen-3: | 6 |
mees: | 81 |
naine: | 25 |
Nimi | Võistkond/Organisatsioon | Distants |
---|---|---|
Indrek Epner
|
Velohunt ProTeam |
MSen-3 |
Peeter Kand
|
Velo Clubbers |
MSen-3 |
Kaupo Kuhlap
|
Cosmos Cosmos Sport MTÜ |
MSen-3 |
Tarmo Neemela
|
A&T Sport |
MSen-3 |
Aimar Pedari
|
RR Siplased |
MSen-3 |
Alar Reiska
|
Haanja RK |
MSen-3 |
...