Kokku: | 106 |
M10: | 7 |
N10: | 4 |
M12: | 12 |
N12: | 4 |
M14: | 16 |
N14: | 3 |
M16: | 15 |
N16: | 8 |
MJ: | 4 |
NJ: | 3 |
ME: | 8 |
NE: | 3 |
MSen-1: | 5 |
MSen-2: | 8 |
MSen-3: | 6 |
mees: | 81 |
naine: | 25 |
Nimi | Võistkond/Organisatsioon | Distants |
---|---|---|
Tristan Jürisaar
|
Haanja Rattaklubi |
M10 |
Rando Kebja
|
CFC |
M10 |
Kaarel Laansoo
|
Kalevi jalgrattakool |
M10 |
Hubert Maripuu
|
CFC |
M10 |
Hans Hendrik Orav
|
Porter Racing |
M10 |
Dominic Ormus
|
Nõmme Rattakool |
M10 |
Tormi Pesor
|
Raplamaa Rattaklubi KoMo |
M10 |
...