| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 01:56:19 | Dimitry Sorokin | ||
| 2 | 2 | 01:56:29 | Peeter Pruus | ||
| 3 | 3 | 02:00:39 | Peeter Tarvis | ||
| 4 | 5 | 02:00:47 | Alges Maasikmets | ||
| 5 | 13 | 02:01:09 | Raido Saar | ||
| 6 | 12 | 02:03:04 | Erki Pütsep | ||
| 7 | 1 | 02:03:21 | Caspar Austa | ||
| 8 | 42 | 02:03:31 | Margus Sirvel | ||
| 9 | 6 | 02:03:52 | Ivo Suur | ||
| 10 | 8 | 02:04:14 | Sten Saarnits | ||
| 11 | 14 | 02:04:46 | Taavi Selder | ||
| 12 | 15 | 02:04:59 | Henno Puu | ||
| 13 | 4 | 02:05:31 | Silver Schultz | ||
| 14 | 24 | 02:05:49 | Viljar Kannimäe | ||
| 15 | 546 | 02:06:38 | Tair Stalberg | ||
| 16 | 17 | 02:06:39 | Kaupo Kattai | ||
| 17 | 70 | 02:06:41 | Andre Kull | ||
| 18 | 41 | 02:06:47 | Virgo Karu | ||
| 19 | 31 | 02:06:49 | Tarmo Neemela | ||
| 20 | 38 | 02:06:50 | Toomas Lepik | ||
| 21 | 39 | 02:06:55 | Peeter Poopuu | ||
| 22 | 7 | 02:07:00 | Karl-Arnold Vendelin | ||
| 23 | 27 | 02:07:02 | Margo Tamm | ||
| 24 | 18 | 02:07:10 | Riivo Schumann | ||
| 25 | 16 | 02:07:18 | Rait Pallo | ||
| 26 | 34 | 02:07:47 | Tarmo Mõttus | ||
| 27 | 71 | 02:07:58 | Ivar Vaab | ||
| 28 | 21 | 02:08:03 | Meelis Rebane | ||
| 29 | 11 | 02:08:06 | Tõnno Palm | ||
| 30 | 20 | 02:08:29 | Kristo Sepp | ||
| 31 | 26 | 02:08:38 | Robi Niit | ||
| 32 | 9 | 02:09:38 | Helmet Tamkõrv | ||
| 33 | 68 | 02:12:39 | Genry Grossmann | ||
| 34 | 43 | 02:12:52 | Tiit Lehto | ||
| 35 | 627 | 02:12:56 | Joonas Maanurm | ||
| 36 | 45 | 02:13:16 | Alari Kannel | ||
| 37 | 57 | 02:13:41 | Veiko Viira | ||
| 38 | 89 | 02:14:11 | Tõnis Nõgel | ||
| 39 | 33 | 02:14:17 | Rivo Pajur | ||
| 40 | 52 | 02:14:23 | Indrek Epner | ||
| 41 | 545 | 02:14:24 | Kirill Tarassov | ||
| 42 | 122 | 02:14:29 | Madis Sildvee | ||
| 43 | 36 | 02:15:06 | Lasse Nõlvik | ||
| 44 | 44 | 02:15:21 | Martin Nassar | ||
| 45 | 72 | 02:15:27 | Jaanus Adusoo | ||
| 46 | 74 | 02:15:37 | Tarmo Ennok | ||
| 47 | 22 | 02:16:00 | Toomas Erikson | ||
| 48 | 592 | 02:16:00 | Mart Ojavee | ||
| 49 | 35 | 02:16:31 | Reiko Rosenthal | ||
| 50 | 130 | 02:16:39 | Mehis Leigri | ||
| 51 | 56 | 02:17:13 | Alar Kupp | ||
| 52 | 54 | 02:17:41 | Paul Nestor | ||
| 53 | 106 | 02:17:51 | Andrei Gristsenko | ||
| 54 | 30 | 02:17:53 | Magnus Krusemann | ||
| 55 | 25 | 02:18:00 | Sigvard Kukk | ||
| 56 | 612 | 02:18:11 | Reimo Nook | ||
| 57 | 103 | 02:18:14 | Siim Hio | ||
| 58 | 66 | 02:18:15 | Martin Parv | ||
| 59 | 86 | 02:18:19 | Aivar Veri | ||
| 60 | 109 | 02:18:24 | Kaido Pesor | ||
| 61 | 631 | 02:18:27 | Armin Pilv | ||
| 62 | 707 | 02:18:28 | Brayn Tölp | ||
| 63 | 93 | 02:18:33 | Rainer Sildvee | ||
| 64 | 46 | 02:18:34 | Aimar Hussar | ||
| 65 | 547 | 02:18:40 | Margus Mikson | ||
| 66 | 82 | 02:18:42 | Helari Pallas | ||
| 67 | 118 | 02:18:51 | Madis Kollo | ||
| 68 | 84 | 02:18:55 | Margo Post | ||
| 69 | 542 | 02:19:04 | Marek Kõiv | ||
| 70 | 60 | 02:19:10 | Allan Jõgi | ||
| 71 | 79 | 02:19:22 | Markus Vähi | ||
| 72 | 661 | 02:19:25 | Reigo Roosimets | ||
| 73 | 139 | 02:19:33 | Kristo Ebras | ||
| 74 | 85 | 02:19:51 | Tiit Kirsipuu | ||
| 75 | 99 | 02:19:53 | Emeri Lepp | ||
| 76 | 107 | 02:19:55 | Allan Harand | ||
| 77 | 626 | 02:19:57 | Martten Kaldvee | ||
| 78 | 47 | 02:20:01 | Toomas Elling | ||
| 79 | 73 | 02:20:02 | Kaidar Hussar | ||
| 80 | 147 | 02:20:05 | Janek Maidla | ||
| 81 | 413 | 02:20:14 | Raivo Maimre | ||
| 82 | 143 | 02:20:16 | Roland Toome | ||
| 83 | 97 | 02:20:24 | Kaspar Neemesto | ||
| 84 | 63 | 02:20:26 | Ahti Suppi | ||
| 85 | 40 | 02:20:26 | Alar Reiska | ||
| 86 | 53 | 02:20:26 | Mihkel Laine | ||
| 87 | 29 | 02:20:26 | Tiimo Tõnisson | ||
| 88 | 124 | 02:20:29 | Rain Kuresoo | ||
| 89 | 32 | 02:20:33 | Aivar Ridamäe | ||
| 90 | 616 | 02:20:34 | Joosep Sankmann | ||
| 91 | 133 | 02:20:42 | Andres Maarits | ||
| 92 | 700 | 02:20:45 | Jaanus Tasane | ||
| 93 | 76 | 02:20:47 | Aleko Peipsi | ||
| 94 | 37 | 02:20:55 | Raivo Sala | ||
| 95 | 90 | 02:20:56 | Taimar Kallari | ||
| 96 | 235 | 02:21:13 | Kaido Kriisa | ||
| 97 | 191 | 02:21:14 | Taikki Tillemann | ||
| 98 | 119 | 02:21:31 | Janek Resev | ||
| 99 | 544 | 02:21:33 | Sven Luks | ||
| 100 | 88 | 02:21:58 | Sulev Lipp | ||
| 101 | 50 | 02:21:59 | Mihkel Einblau | ||
| 102 | 98 | 02:22:13 | Mart Kärner | ||
| 103 | 624 | 02:22:20 | Ivo Sild | ||
| 104 | 101 | 02:22:29 | Väino Kaur | ||
| 105 | 132 | 02:22:52 | Greete Steinburg | ||
| 106 | 273 | 02:23:17 | Keio Nõgel | ||
| 107 | 51 | 02:23:21 | Aivar Lipp | ||
| 108 | 162 | 02:23:44 | Arvi Romandi | ||
| 109 | 145 | 02:23:54 | Janek Leer | ||
| 110 | 112 | 02:24:29 | Valdur Õun | ||
| 111 | 55 | 02:24:33 | Mirko Põldma | ||
| 112 | 152 | 02:24:34 | Ando Lootus | ||
| 113 | 247 | 02:24:44 | Iiris Õunmaa | ||
| 114 | 127 | 02:24:48 | Marko Pohl | ||
| 115 | 169 | 02:24:52 | Meelis Milistver | ||
| 116 | 78 | 02:24:56 | Marek Pani | ||
| 117 | 217 | 02:25:04 | Renet Kask | ||
| 118 | 64 | 02:25:17 | Ain Rätsep | ||
| 119 | 69 | 02:25:23 | Arvo Sala | ||
| 120 | 116 | 02:25:25 | Andres Kollo | ||
| 121 | 100 | 02:25:29 | Rinaldo Teder | ||
| 122 | 48 | 02:25:33 | Kristjan Savisikk | ||
| 123 | 178 | 02:25:44 | Taivo Hürden | ||
| 124 | 168 | 02:25:48 | Vaido Padumäe | ||
| 125 | 333 | 02:26:00 | Vallo Vahesaar | ||
| 126 | 158 | 02:26:23 | Kuldar Reiljan | ||
| 127 | 77 | 02:26:38 | Mihhail LukertEnko | ||
| 128 | 165 | 02:26:56 | Andre Pukk | ||
| 129 | 154 | 02:27:30 | Rain Nurmsalu | ||
| 130 | 144 | 02:27:30 | Indrek Ester | ||
| 131 | 149 | 02:27:31 | Alar Sala | ||
| 132 | 83 | 02:27:40 | Harri Sügis | ||
| 133 | 80 | 02:27:43 | Ivar Pilv | ||
| 134 | 187 | 02:27:52 | Marek Viikoja | ||
| 135 | 208 | 02:28:22 | Tiit Soosaar | ||
| 136 | 135 | 02:28:27 | Aali Lill | ||
| 137 | 320 | 02:28:52 | Ahto Kruusmann | ||
| 138 | 131 | 02:29:02 | Ahti Mardo | ||
| 139 | 241 | 02:29:06 | Raino Einroos | ||
| 140 | 226 | 02:29:20 | Marco Pärtel | ||
| 141 | 110 | 02:29:36 | Meelis Kompus | ||
| 142 | 660 | 02:29:37 | Tanel Kannel | ||
| 143 | 177 | 02:29:45 | Marko Varik | ||
| 144 | 155 | 02:29:53 | Andres Peets | ||
| 145 | 94 | 02:29:55 | Reijo Peenema | ||
| 146 | 121 | 02:30:05 | Viljar Kriis | ||
| 147 | 353 | 02:30:11 | Tõnis Kristal | ||
| 148 | 141 | 02:30:17 | Ivar Zeisig | ||
| 149 | 117 | 02:30:23 | Sergei Zeltov | ||
| 150 | 146 | 02:30:38 | Kristjan Koppel | ||
| 151 | 102 | 02:30:40 | Tõnu Kirsimaa | ||
| 152 | 532 | 02:30:43 | Andris Pikkat | ||
| 153 | 153 | 02:30:49 | Tavo Tenson | ||
| 154 | 286 | 02:30:53 | Jarmo Nikolai | ||
| 155 | 277 | 02:30:59 | Raul Kaldre | ||
| 156 | 234 | 02:31:01 | Marko Johanson | ||
| 157 | 128 | 02:31:01 | Margo Rimmel | ||
| 158 | 222 | 02:31:06 | Tarmo Leeman | ||
| 159 | 299 | 02:31:07 | Harro Hoog | ||
| 160 | 283 | 02:31:18 | Toomas Kõrge | ||
| 161 | 126 | 02:31:24 | Tõnu Talur | ||
| 162 | 140 | 02:31:39 | Margo Kippasto | ||
| 163 | 315 | 02:31:46 | Tambet Rumberg | ||
| 164 | 151 | 02:31:49 | Teet Kallakmaa | ||
| 165 | 111 | 02:31:55 | Aivar Lagenõmm | ||
| 166 | 120 | 02:31:59 | Kalev Albri | ||
| 167 | 534 | 02:32:14 | Märt Raudvee | ||
| 168 | 432 | 02:32:14 | Kaspar Kõiv | ||
| 169 | 164 | 02:32:15 | Virgo Neeme | ||
| 170 | 175 | 02:32:25 | Raul Koppelmaa | ||
| 171 | 376 | 02:32:26 | Aivar Villemson | ||
| 172 | 105 | 02:32:32 | Sten Pelska | ||
| 173 | 159 | 02:32:37 | Raido Rebas | ||
| 174 | 138 | 02:32:38 | Ander Tenno | ||
| 175 | 194 | 02:32:39 | Hannes Kägu | ||
| 176 | 206 | 02:32:56 | Kaido Martson | ||
| 177 | 104 | 02:33:06 | Meelis Pilv | ||
| 178 | 472 | 02:33:11 | Margus Malva | ||
| 179 | 186 | 02:33:17 | Siim Ojaver | ||
| 180 | 170 | 02:33:17 | Maido Mesipuu | ||
| 181 | 125 | 02:33:24 | Vahur Pops | ||
| 182 | 198 | 02:33:35 | Kaspar Rohtla | ||
| 183 | 551 | 02:34:38 | Aleksei Kushnir | ||
| 184 | 632 | 02:34:41 | Janno Rätsep | ||
| 185 | 215 | 02:34:45 | Mati Rääbis | ||
| 186 | 716 | 02:34:56 | Rolands Putnins | ||
| 187 | 216 | 02:35:01 | Mari-Liis Mõttus | ||
| 188 | 123 | 02:35:04 | Bruno Tamm | ||
| 189 | 713 | 02:35:07 | Boris Lapidus | ||
| 190 | 192 | 02:35:24 | Marko Ööman | ||
| 191 | 202 | 02:35:44 | Jüri Järv | ||
| 192 | 702 | 02:35:46 | Priit Poopuu | ||
| 193 | 230 | 02:36:03 | Tarmo Visnapuu | ||
| 194 | 193 | 02:36:08 | Tarmo Mooste | ||
| 195 | 397 | 02:36:11 | Margus Kukk | ||
| 196 | 129 | 02:36:13 | Paul Kesa | ||
| 197 | 156 | 02:36:32 | Indrek Sootla | ||
| 198 | 482 | 02:36:33 | Oliver Lill | ||
| 199 | 294 | 02:36:54 | Jako Leidorp | ||
| 200 | 182 | 02:36:59 | Villu Lüüsalu | ||
| 201 | 184 | 02:37:08 | Margus Tenslind | ||
| 202 | 390 | 02:37:13 | Einar Näks | ||
| 203 | 181 | 02:37:18 | Toomas Tiismaa | ||
| 204 | 292 | 02:37:26 | Tiit Kollo | ||
| 205 | 486 | 02:37:29 | Imre Poom | ||
| 206 | 535 | 02:37:35 | Karl Pruuli | ||
| 207 | 65 | 02:37:38 | Alo Põldmaa | ||
| 208 | 166 | 02:37:40 | Meelis Danilas | ||
| 209 | 265 | 02:37:41 | Raimo Laosma | ||
| 210 | 242 | 02:37:43 | Erki Michelson | ||
| 211 | 697 | 02:37:45 | Erik Aibast | ||
| 212 | 114 | 02:37:57 | Janelle Uibokand | ||
| 213 | 580 | 02:38:07 | Peeter Kand | ||
| 214 | 213 | 02:38:22 | Kerol Kiviselg | ||
| 215 | 678 | 02:38:24 | Ojari Paas | ||
| 216 | 560 | 02:38:26 | Janno Järvsoo | ||
| 217 | 223 | 02:38:31 | Alvar Suisalu | ||
| 218 | 180 | 02:38:36 | Kaido Kaschan | ||
| 219 | 148 | 02:38:50 | Arttu Mattias Jauhiainen | ||
| 220 | 674 | 02:38:56 | Raul Arula | ||
| 221 | 160 | 02:38:59 | Heigo Paglant | ||
| 222 | 219 | 02:39:00 | Kajar Kuldsepp | ||
| 223 | 692 | 02:39:12 | Harry Grünberg | ||
| 224 | 201 | 02:39:13 | Jaanus Aus | ||
| 225 | 267 | 02:39:25 | Hardi Heinsar | ||
| 226 | 638 | 02:39:30 | Margo Erm | ||
| 227 | 203 | 02:39:32 | Indrek Pungar | ||
| 228 | 476 | 02:39:33 | Ermet Vain | ||
| 229 | 672 | 02:39:45 | Merili Sirvel | ||
| 230 | 232 | 02:39:51 | Indrek Sauga | ||
| 231 | 204 | 02:40:09 | Alar Arumaa | ||
| 232 | 176 | 02:40:14 | Urmas Jool | ||
| 233 | 228 | 02:40:17 | Raul Maripuu | ||
| 234 | 210 | 02:40:23 | Ergo Pank | ||
| 235 | 298 | 02:40:27 | Mirko Muruoja | ||
| 236 | 658 | 02:40:31 | Vladimir Beljajev | ||
| 237 | 406 | 02:40:38 | Raul Nikolajev | ||
| 238 | 211 | 02:41:04 | Peeter Tarvis | ||
| 239 | 559 | 02:41:09 | Raul Talumaa | ||
| 240 | 246 | 02:41:35 | Indrek Sauväli | ||
| 241 | 363 | 02:41:43 | Margus Kivi | ||
| 242 | 655 | 02:41:50 | Vahur Trei | ||
| 243 | 441 | 02:41:51 | Evert Einroos | ||
| 244 | 581 | 02:41:53 | Meelis Angerma | ||
| 245 | 225 | 02:41:54 | Janek Laisaar | ||
| 246 | 356 | 02:41:59 | Koit Põldmaa | ||
| 247 | 673 | 02:42:01 | Mairis Õispuu | ||
| 248 | 641 | 02:42:02 | Argo Ernits | ||
| 249 | 185 | 02:42:04 | Gert Aola | ||
| 250 | 157 | 02:42:09 | Jaanus Paju | ||
| 251 | 263 | 02:42:14 | Jan Minski | ||
| 252 | 167 | 02:42:18 | Andrus Danilov | ||
| 253 | 276 | 02:42:25 | Margus Mägi | ||
| 254 | 383 | 02:42:34 | Kaido Vanaveski | ||
| 255 | 336 | 02:42:36 | Kelly Kalm | ||
| 256 | 708 | 02:42:42 | Hans-Patrick Müür | ||
| 257 | 275 | 02:42:52 | Eero Uustalu | ||
| 258 | 425 | 02:42:54 | Margus Meidla | ||
| 259 | 233 | 02:43:10 | Rivo Saarna | ||
| 260 | 623 | 02:43:16 | Risto Talvar | ||
| 261 | 367 | 02:43:21 | Jaanus Tiisvend | ||
| 262 | 372 | 02:43:26 | Taavet Reimers | ||
| 263 | 212 | 02:43:26 | Elle Leppik | ||
| 264 | 255 | 02:43:38 | Robert Kimmel | ||
| 265 | 350 | 02:43:40 | Alar Luik | ||
| 266 | 549 | 02:43:47 | Ahti Leppik | ||
| 267 | 220 | 02:43:50 | Sergei Serdjuk | ||
| 268 | 639 | 02:43:53 | Ivar Vilson | ||
| 269 | 240 | 02:44:00 | Leho Kuusik | ||
| 270 | 618 | 02:44:01 | Vladimir LapIn | ||
| 271 | 224 | 02:44:03 | Kardo Grünthal | ||
| 272 | 174 | 02:44:09 | Marko Aalik | ||
| 273 | 269 | 02:44:40 | Hannes Pärn | ||
| 274 | 256 | 02:44:41 | Paavo Prii | ||
| 275 | 345 | 02:44:57 | Magnus Vaht | ||
| 276 | 245 | 02:45:29 | Rauno Pohlak | ||
| 277 | 323 | 02:45:35 | Sergei Karpenko | ||
| 278 | 163 | 02:45:37 | Vahur Õunpuu | ||
| 279 | 709 | 02:45:52 | Allan Mägi | ||
| 280 | 61 | 02:45:53 | Indrek Palu | ||
| 281 | 717 | 02:45:58 | Laivo Pallav | ||
| 282 | 620 | 02:46:06 | Jaan Raivet | ||
| 283 | 436 | 02:46:12 | Raul Leeduks | ||
| 284 | 195 | 02:46:29 | Ats Kübarsepp | ||
| 285 | 351 | 02:46:45 | Teemar Kivi | ||
| 286 | 253 | 02:46:47 | Rene Hein | ||
| 287 | 586 | 02:46:47 | Braian Jullinen | ||
| 288 | 567 | 02:46:50 | Ats Palu | ||
| 289 | 568 | 02:47:15 | Indrek Oras | ||
| 290 | 293 | 02:47:18 | Andrus Volk | ||
| 291 | 319 | 02:48:04 | Sander Kiil | ||
| 292 | 115 | 02:48:44 | Hanno Hansov | ||
| 293 | 693 | 02:48:49 | Toomas Mets | ||
| 294 | 95 | 02:48:51 | Kuido Lemloch | ||
| 295 | 421 | 02:48:54 | Priit Pajumaa | ||
| 296 | 630 | 02:49:07 | Anti Kauk | ||
| 297 | 179 | 02:49:26 | Kalmer Ojasaar | ||
| 298 | 231 | 02:49:41 | Janar Rannamägi | ||
| 299 | 452 | 02:49:45 | Marko Peterson | ||
| 300 | 254 | 02:49:48 | Silver Soosaar | ||
| 301 | 303 | 02:49:57 | Janno Sammul | ||
| 302 | 281 | 02:50:00 | Margus Meius | ||
| 303 | 469 | 02:50:12 | Kaido Dreimann | ||
| 304 | 221 | 02:50:23 | Raimond Kesa | ||
| 305 | 410 | 02:50:27 | Markko Karu | ||
| 306 | 243 | 02:50:28 | Risto Erik | ||
| 307 | 480 | 02:50:40 | Veiko Mettis | ||
| 308 | 414 | 02:50:41 | Siim Vaikmaa | ||
| 309 | 302 | 02:50:45 | Are Uurimäe | ||
| 310 | 249 | 02:50:54 | Anton Bazõlev | ||
| 311 | 456 | 02:50:54 | Jaan Tõnissoo | ||
| 312 | 236 | 02:50:57 | Tanel Käär | ||
| 313 | 364 | 02:51:12 | Taavi Valgmäe | ||
| 314 | 262 | 02:51:19 | Alari-Fredi Liik | ||
| 315 | 347 | 02:51:38 | Ivar Kivimäe | ||
| 316 | 199 | 02:52:12 | Peeter Puhke | ||
| 317 | 189 | 02:52:15 | Margo Kivi | ||
| 318 | 278 | 02:52:31 | Janek Jakobsoo | ||
| 319 | 261 | 02:52:39 | Kalev Sildaru | ||
| 320 | 290 | 02:52:46 | Janno Mangelsoo | ||
| 321 | 259 | 02:52:55 | Grigori Ovtsarenko | ||
| 322 | 654 | 02:53:25 | Kaarel Mikkin | ||
| 323 | 305 | 02:53:31 | Tiit Einmaa | ||
| 324 | 605 | 02:53:42 | Kait Kasumets | ||
| 325 | 272 | 02:53:58 | Kalle Rassadkin | ||
| 326 | 257 | 02:54:22 | Tarmo Saar | ||
| 327 | 207 | 02:54:46 | Aivar Uutar | ||
| 328 | 720 | 02:56:18 | Argo Kerner | ||
| 329 | 314 | 02:56:21 | Andro Metsis | ||
| 330 | 289 | 02:56:49 | Kristjan Raud | ||
| 331 | 282 | 02:56:51 | Marianne Palusoo | ||
| 332 | 304 | 02:57:02 | Marko Vahher | ||
| 333 | 188 | 02:57:06 | Markus Põld | ||
| 334 | 651 | 02:57:07 | Toomas Viigipuu | ||
| 335 | 557 | 02:57:08 | Risto Kollo | ||
| 336 | 415 | 02:57:27 | Jaanus Hintser | ||
| 337 | 723 | 02:57:39 | Armas Elo | ||
| 338 | 402 | 02:57:46 | Harles Nigulas | ||
| 339 | 669 | 02:57:50 | Rein Oder | ||
| 340 | 622 | 02:57:51 | Priit Raid | ||
| 341 | 332 | 02:58:09 | Karmo Keerd | ||
| 342 | 374 | 02:58:14 | Hannes Mänd | ||
| 343 | 325 | 02:58:24 | Ailar Kiristaja | ||
| 344 | 335 | 02:58:41 | Toomas Zaletajev | ||
| 345 | 308 | 02:58:46 | Age Jaanimets | ||
| 346 | 239 | 02:58:57 | Ailen Mälgi | ||
| 347 | 464 | 02:58:58 | Antti Rammi | ||
| 348 | 677 | 02:59:03 | Alari Pilliroog | ||
| 349 | 297 | 02:59:09 | Raimo Nikolajev | ||
| 350 | 386 | 02:59:13 | Hermo Uibo | ||
| 351 | 398 | 02:59:15 | Marek Seer | ||
| 352 | 301 | 02:59:20 | Priit Mõtsmees | ||
| 353 | 451 | 02:59:21 | Ahti Raasuke | ||
| 354 | 634 | 02:59:23 | Kalle Rahu | ||
| 355 | 458 | 02:59:24 | Krista Karing | ||
| 356 | 488 | 02:59:27 | Madis Tasane | ||
| 357 | 444 | 02:59:29 | Liisa Vatter | ||
| 358 | 505 | 02:59:32 | Janar Tiits | ||
| 359 | 317 | 02:59:38 | Toomas Rennit | ||
| 360 | 468 | 02:59:40 | Agur Maandi | ||
| 361 | 434 | 02:59:40 | Karol Kisant | ||
| 362 | 311 | 02:59:42 | Jaak Raivo | ||
| 363 | 427 | 02:59:43 | Valdek Venno | ||
| 364 | 443 | 02:59:45 | Kristo Sussen | ||
| 365 | 264 | 02:59:47 | Alar Kess | ||
| 366 | 326 | 02:59:51 | Erkki Laurisoo | ||
| 367 | 209 | 02:59:57 | Jano Lepik | ||
| 368 | 279 | 02:59:58 | Tõnu Lensment | ||
| 369 | 687 | 02:59:59 | Raul Aarma | ||
| 370 | 288 | 03:00:05 | Siim Gontmacher | ||
| 371 | 653 | 03:00:23 | Tarmo Rei | ||
| 372 | 596 | 03:00:30 | Mattis Alliksoo | ||
| 373 | 455 | 03:00:34 | Raigo Paas | ||
| 374 | 718 | 03:00:37 | Tarmo Kalviste | ||
| 375 | 433 | 03:00:44 | Madis Türi | ||
| 376 | 237 | 03:00:51 | Rauno Puhke | ||
| 377 | 680 | 03:01:00 | Ando Arula | ||
| 378 | 339 | 03:01:06 | Tõnu Juhkam | ||
| 379 | 453 | 03:01:14 | Raul Seegel | ||
| 380 | 287 | 03:01:14 | Kuido Karner | ||
| 381 | 685 | 03:01:15 | Tarmo Vain | ||
| 382 | 619 | 03:01:25 | Eero Jakobson | ||
| 383 | 465 | 03:01:29 | Jaanus Kiivit | ||
| 384 | 483 | 03:01:31 | Margus Pilv | ||
| 385 | 291 | 03:01:35 | Janno Kasemaa | ||
| 386 | 600 | 03:01:37 | Andres Ramst | ||
| 387 | 295 | 03:01:39 | Kaido Toonekurg | ||
| 388 | 296 | 03:01:43 | Keijo Kuusk | ||
| 389 | 238 | 03:01:44 | Lembit Liis | ||
| 390 | 251 | 03:01:47 | Janno Lehtme | ||
| 391 | 313 | 03:01:49 | Tarvi Thomberg | ||
| 392 | 196 | 03:01:50 | Harry Järmut | ||
| 393 | 229 | 03:01:53 | Aare Piire | ||
| 394 | 378 | 03:01:58 | Christo Klettenberg | ||
| 395 | 307 | 03:02:05 | Rainer Tagel | ||
| 396 | 454 | 03:02:09 | Karen Soosalu | ||
| 397 | 644 | 03:02:10 | Martin Maasik | ||
| 398 | 330 | 03:02:12 | Indro Päll | ||
| 399 | 190 | 03:02:26 | Siim Koolmeister | ||
| 400 | 329 | 03:02:38 | Janek Piho | ||
| 401 | 218 | 03:02:41 | Kalev Peil | ||
| 402 | 602 | 03:02:41 | Tarmo Tarlap | ||
| 403 | 681 | 03:03:00 | Rene Hanni | ||
| 404 | 587 | 03:03:27 | Tarmo Jullinen | ||
| 405 | 401 | 03:03:48 | Tiit Lukas | ||
| 406 | 576 | 03:03:52 | Jaanus Keerberg | ||
| 407 | 609 | 03:03:53 | Ülari Haugas | ||
| 408 | 579 | 03:04:13 | Raul Kotov | ||
| 409 | 598 | 03:04:46 | Imre Korb | ||
| 410 | 664 | 03:04:49 | Peep Kuldkepp | ||
| 411 | 690 | 03:04:49 | Madis Müürsepp | ||
| 412 | 439 | 03:04:52 | Kunnar Vahi | ||
| 413 | 446 | 03:05:01 | Janek Laanisto | ||
| 414 | 435 | 03:05:06 | Raul Vahisalu | ||
| 415 | 67 | 03:05:08 | Priit Prous | ||
| 416 | 357 | 03:05:42 | Vahur Fuks | ||
| 417 | 479 | 03:05:56 | Raimo Koppel | ||
| 418 | 369 | 03:06:06 | Rivo Jänes | ||
| 419 | 498 | 03:06:21 | Meelis Jakobson | ||
| 420 | 611 | 03:06:37 | Romet Rindberg | ||
| 421 | 706 | 03:07:02 | Liina Märtin | ||
| 422 | 183 | 03:07:09 | Remo Raudsepp | ||
| 423 | 481 | 03:07:10 | Marco Haas | ||
| 424 | 659 | 03:07:20 | Tõnis Tiedemann | ||
| 425 | 459 | 03:07:31 | Sven Küttis | ||
| 426 | 403 | 03:07:41 | Härmo Saag | ||
| 427 | 689 | 03:07:47 | Robert Tammoja | ||
| 428 | 428 | 03:07:47 | Alar Anton | ||
| 429 | 285 | 03:07:50 | Jaanus Nõmmik | ||
| 430 | 334 | 03:07:52 | Aivar Gutmann | ||
| 431 | 300 | 03:07:54 | Priit Vuks | ||
| 432 | 346 | 03:07:55 | Meelis Kleinson | ||
| 433 | 484 | 03:07:57 | Priit Künnapuu | ||
| 434 | 570 | 03:08:13 | Kardo Kõiv | ||
| 435 | 318 | 03:08:14 | Rein Orn | ||
| 436 | 460 | 03:08:26 | Kaido Mikk | ||
| 437 | 649 | 03:08:33 | Jaanis Pikkof | ||
| 438 | 391 | 03:08:34 | Andrus Vonk | ||
| 439 | 244 | 03:08:38 | Tenno Tarikas | ||
| 440 | 513 | 03:08:40 | Marek Kodasma | ||
| 441 | 621 | 03:08:41 | Toomas Mee | ||
| 442 | 657 | 03:09:05 | Vladimir Katin | ||
| 443 | 389 | 03:09:08 | Peeter Roosmann | ||
| 444 | 327 | 03:09:10 | Heigo Jaadla | ||
| 445 | 506 | 03:09:15 | Sille Mustonen | ||
| 446 | 497 | 03:09:16 | Margus Kivistu | ||
| 447 | 477 | 03:09:18 | Oole Soodla | ||
| 448 | 566 | 03:09:18 | Kermo Tungal | ||
| 449 | 595 | 03:09:34 | Marin Moks | ||
| 450 | 365 | 03:09:35 | Indrek Eelmets | ||
| 451 | 252 | 03:09:37 | Andres Vaher | ||
| 452 | 387 | 03:09:40 | Hardi Teder | ||
| 453 | 701 | 03:09:53 | Ergo Manninen | ||
| 454 | 423 | 03:09:58 | Aivo Piirsalu | ||
| 455 | 502 | 03:09:58 | Kätri Kübar | ||
| 456 | 562 | 03:10:00 | Remo Pender | ||
| 457 | 324 | 03:10:07 | Toomas Veidemann | ||
| 458 | 419 | 03:10:11 | Indrek Koitla | ||
| 459 | 331 | 03:10:13 | Aivar Linsi | ||
| 460 | 556 | 03:10:20 | Taavi Hommuk | ||
| 461 | 682 | 03:10:31 | Jaanus-Arno Sarapuu | ||
| 462 | 271 | 03:10:36 | Jaanus Kaik | ||
| 463 | 475 | 03:10:36 | Aleksandr Abrossimov | ||
| 464 | 528 | 03:10:42 | Margo Rhede | ||
| 465 | 470 | 03:10:42 | Tauno Suurkivi | ||
| 466 | 571 | 03:10:44 | Renar Pindel | ||
| 467 | 471 | 03:10:48 | Kaspar Semm | ||
| 468 | 354 | 03:10:52 | Kaido Hermat | ||
| 469 | 462 | 03:11:03 | Margus Vijard | ||
| 470 | 647 | 03:11:08 | Johhanna Räppo | ||
| 471 | 538 | 03:11:12 | Vilve Pilv | ||
| 472 | 550 | 03:11:34 | Tarmo Gutmann | ||
| 473 | 377 | 03:11:39 | Aivar Vonk | ||
