Valdo Puna |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1000 | 00:55:14 | |||||||||
| 2025 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 451 | 00:51:23 | |||||||||
| 09.06.2024 | E-Lux Peetri Jooks | 10 km | Running | 246 | 00:53:38 | |||||||||
| 2024 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1441 | 01:04:13 | |||||||||
| 28.06.2023 | Kakumäe Rannajooks 2023 | 7.1 km | Running | 22 | 00:32:54 | |||||||||
| 2023 summary: Running 17.1 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 606 | 00:50:34 | |||||||||
| 2018 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 13.08.2016 | Eesti Ööjooks | 21.1 km | Running | 793 | 01:56:57 | |||||||||
| 2016 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 395 | 00:47:11 | |||||||||
| 15.08.2015 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 645 | 00:48:13.7 | |||||||||
| 2015 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 464 | 00:47:29 | |||||||||
| 16.08.2014 | Eesti Ööjooks | 21.1 km | Running | 814 | 01:57:13 | |||||||||
| 2014 summary: Running 31.1 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 676 | 47:34:00 | |||||||||
| 08.06.2012 | Eesti Ööjooks 2 | 21 km | Running | 461 | 01:53:08 | |||||||||
| 2012 summary: Running 31 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 481 | 00:45:08 | |||||||||
| 03.09.2011 | 4. ETAPP | Seiklussport | 54 | 04:21:08 | ||||||||||
| 10.06.2011 | AQVA Spa I Rakvere Ööjooks | 21.1 km | Running | 176 | 01:50:41 | |||||||||
| 05.06.2011 | 2. ETAPP | Seiklussport | 42 | 04:47:32 | ||||||||||
| 24.04.2011 | 1. ETAPP | Seiklussport | 68 | 02:50:50 | ||||||||||
| 12.03.2011 | Swedbank Perespordisari I etapp | 21 km | Skiing | 34 | 01:10:36.0 | |||||||||
| 06.02.2011 | 14. Tamsalu-Neeruti Maraton | 22 km | Skiing | 34 | 01:38:00 | |||||||||
| 2011 summary: Running 31.1 km, Seiklussport 0 km, Skiing 43 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 867 | 00:47:49 | |||||||||
| 2010 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
...