Vahur Tasane |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | 28. Tallinna Rattamaraton | 47 km | Cycling Mountain Bike | 253 | 02:22:29 | |||||||||
| 07.06.2025 | 11. Alutaguse rattamaraton | 47 km | Cycling Mountain Bike | 262 | 02:25:18 | |||||||||
| 18.05.2025 | 43. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Running | 527 | 01:12:57 | |||||||||
| 2025 summary: Cycling Mountain Bike 94 km, Running 10 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 23.09.2024 | 27. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 579 | 01:47:11 | |||||||||
| 17.08.2024 | Kose 7 Järve rattamaraton 2024 - EESTI MV | 50 km | Cycling Mountain Bike | 97 | 02:55:52 | |||||||||
| 07.07.2024 | 22. Rakvere Rattamaraton | 50 km | Cycling Mountain Bike | 206 | 03:37:06 | |||||||||
| 01.06.2024 | 10. Alutaguse Rattamaraton | 47 km | Cycling Mountain Bike | 180 | 02:19:11 | |||||||||
| 19.05.2024 | 42. Tartu Maastikumaraton | 21.1 km | Running | 875 | 02:52:58 | |||||||||
| 19.05.2024 | 26. Rõuge Rattamaraton | 48 km | Cycling Mountain Bike | 252 | 03:03:18 | |||||||||
| 2024 summary: Cycling Mountain Bike 235 km, Running 21.1 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 17.09.2023 | Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton | 86 km | Cycling Mountain Bike | 1466 | 04:17:30 | |||||||||
| 09.07.2023 | 21. Rakvere Rattamaraton - Eesti MV Maastikurattamaratonis | 49 km | Cycling Mountain Bike | 127 | 02:58:55 | |||||||||
| 03.06.2023 | 9. Alutaguse Rattamaraton | 48 km | Cycling Mountain Bike | 377 | 02:50:58 | |||||||||
| 14.05.2023 | 41. Tartu Maastikumaraton | 21.1 km | Running | 756 | 02:34:43 | |||||||||
| 2023 summary: Cycling Mountain Bike 183 km, Running 21.1 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 21.06.2019 | ELVA SÜDAÖÖJOOKS | 10 km | Running | 328 | 01:08:27 | |||||||||
| 26.05.2019 | 38. Tartu Rattaralli | 124 km | Road Cycling | 680 | 03:27:56 | |||||||||
| 12.05.2019 | 37. Tartu Maastikumaraton | 24 km | Running | 640 | 02:13:05 | |||||||||
| 2019 summary: Running 34 km, Road Cycling 124 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 27.05.2018 | 37. Tartu Rattaralli | 135 km | Road Cycling | 558 | 03:45:33 | |||||||||
| 2018 summary: Road Cycling 135 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 02.09.2017 | Fakto Auto Tallinna Rahvasõit | 66 km | Road Cycling | 89 | 01:44:51 | |||||||||
| 2017 summary: Road Cycling 66 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 19.04.2015 | Rannametsa Luitejooks | 8.3 km | Running | 161 | 00:40:36.5 | |||||||||
| 2015 summary: Running 8.3 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 03.03.2013 | 16. Tallinna Suusamaraton | Skiing | DNS | |||||||||||
| 2013 summary: Skiing 40 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 369 | 00:44:25 | |||||||||
| 2008 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 19.02.2006 | 36. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 608 | 04:22:33 | |||||||||
| 2006 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
...