Teet Reinson |
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 42.2 km | Running | 351 | 03:27:52 | |||||||||
| 10.05.2015 | 33. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 467 | 01:53:00 | |||||||||
| 2015 summary: Running 65.2 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 856 | 03:56:05 | |||||||||
| 2014 summary: Running 42.195 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 434 | 03:41:12 | |||||||||
| 26.01.2013 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton | 38 km | Skiing | 390 | 02:40:26 | |||||||||
| 2013 summary: Running 42.195 km, Skiing 38 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 16.01.2011 | NIKE WINTER XDREAM 7 | Seiklussport | 24 | 05:53:41 | ||||||||||
| 2011 summary: Seiklussport 0 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 257 | 00:42:16 | |||||||||
| 28.08.2010 | 38. ümber Ülemiste järve jooks | 14 km | Running | 415 | 01:07:26 | |||||||||
| 2010 summary: Running 24 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 12.10.2008 | 70. Rabajooks | 6.3 km | Running | 81 | 00:25:21 | |||||||||
| 27.09.2008 | 26. Rahvajooks | 10 km | Running | 163 | 00:47:06 | |||||||||
| 14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 224 | 00:42:25 | |||||||||
| 2008 summary: Running 26.3 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 387 | 00:44:34 | |||||||||
| 2007 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 665 | 00:47:49 | |||||||||
| 2006 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
...