Silve Jakustand |
2026 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | 15. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 866 | 1678 | 01:25:51 | ||||||||
| 02.10.2026 | Friday Night Run 2026 | 4 km | Running | 440 | 771 | 00:28:38 | ||||||||
| 26.09.2026 | ELKE Tallinn Run - Noblessner 2026 | 5 km | Running | 373 | 587 | 00:47:17 | ||||||||
| 12.06.2026 | Lammasmäe Eesti Ööjooks - Rakvere 2026 | 10 km | Running | 892 | 1724 | 01:28:52 | ||||||||
| 17.05.2026 | 44. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Running | 442 | 830 | 01:36:00 | ||||||||
| 24.04.2026 | ÜLEMISTE Grit 2026 | Running | 15 | 32 | 01:59:26 | |||||||||
| 2026 summary: Running 39 km | ||||||||||||||
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 03.10.2025 | Friday Night Run | 4 km | Running | 92 | 227 | 00:23:06 | ||||||||
| 2025 summary: Running 4 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 04.10.2024 | Friday Night Run | Running | 44 | 648 | ||||||||||
| 24.08.2024 | Kihnu Männäkäbä 10.Juubeli maraton | 21 km | Kepikõnd | 2 | 2 | 02:39:26 | ||||||||
| 2024 summary: Running 4 km, Kepikõnd 21 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 06.10.2023 | Friday Night Run | 4 km | Running | 300 | 549 | 00:27:56.6 | ||||||||
| 2023 summary: Running 4 km | ||||||||||||||
...