Signe Kirsipuu |
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2016 | Eesti Ööjooks | 21.1 km | Running | 867 | 01:59:24 | |||||||||
| 24.04.2016 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 560 | 01:34:49 | |||||||||
| 2016 summary: Running 37.1 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 13.06.2015 | Narva Energiajooks | 21.1 km | Running | 108 | 548 | 01:56:53 | ||||||||
| 10.05.2015 | 33. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 362 | 1609 | 02:32:13 | ||||||||
| 2015 summary: Running 44.1 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.06.2013 | Eesti Ööjooks | 21.1 km | Running | 890 | 02:05:21 | |||||||||
| 12.05.2013 | SEB 31. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 256 | 1599 | 02:19:49 | ||||||||
| 2013 summary: Running 44.1 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 13.05.2012 | SEB 30. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 351 | 1779 | 02:39:59 | ||||||||
| 2012 summary: Running 23 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 09.05.2010 | SEB 28. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 213 | 1472 | 02:28:53 | ||||||||
| 2010 summary: Running 23 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 1176 | 02:36:16 | |||||||||
| 25.05.2008 | SEB 27. Tartu Rattaralli | 69 km | Jalgrattasport | 1246 | 03:08:57 | |||||||||
| 11.05.2008 | SEB 26. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 1108 | 02:35:44 | |||||||||
| 01.05.2008 | 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 277 | 1714 | 01:11:02 | ||||||||
| 2008 summary: Jalgrattasport 109 km, Running 35 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 23.09.2007 | 25. SL Õhtulehe Rahvajooks | 10 km | Running | 96 | 474 | 00:56:06 | ||||||||
| 16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 1306 | 02:59:30 | |||||||||
| 09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 591 | 2609 | 01:00:17 | ||||||||
| 14.07.2007 | 26. jooks ümber Pühajärve | 10.7 km | Running | 83 | 492 | 00:59:55 | ||||||||
| 13.05.2007 | SEB Ühispanga 25. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 958 | 02:13:13 | |||||||||
| 05.05.2007 | II SPORTLAND Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 48 | 344 | 01:32:14 | ||||||||
| 01.05.2007 | 78. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12.5 km | Running | 171 | 1390 | 01:07:35 | ||||||||
| 18.02.2007 | 37. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 327 | 908 | 03:45:16 | ||||||||
| 2007 summary: Running 82.2 km, Jalgrattasport 40 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 24.09.2006 | SL Õhtulehe 24. Rahvajooks/EMV maratonis | 21 km | Running | 34 | 172 | 02:04:53 | ||||||||
| 17.09.2006 | SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 252 | 1015 | 02:24:59.1 | ||||||||
| 02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 21.097 km | Running | 59 | 457 | 02:07:27 | ||||||||
| 02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 361 | 2019 | 00:58:51 | ||||||||
| 14.05.2006 | 24. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 96 | 949 | 02:28:33.2 | ||||||||
| 01.05.2006 | 77. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 152 | 1247 | 01:08:11.0 | ||||||||
| 19.02.2006 | 36. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 94 | 404 | 03:01:51 | ||||||||
| 2006 summary: Running 87.097 km, Jalgrattasport 40 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2005 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 13.02.2005 | 35. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 119 | 498 | 03:26:51 | ||||||||
| 2005 summary: Skiing 31 km | ||||||||||||||
2003 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 09.02.2003 | 34. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 142 | 469 | 03:21:13 | ||||||||
| 2003 summary: Skiing 31 km | ||||||||||||||
...