Robin Järvesaar |
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | Friday Night Run | 4 km | Running | 234 | 00:19:31 | |||||||||
| 01.09.2019 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 913 | 00:57:07.0 | |||||||||
| 2019 summary: Running 14 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 03.09.2017 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1357 | 00:59:52 | |||||||||
| 16.04.2017 | Luitejooks | 8.3 km | Running | 249 | 00:44:47 | |||||||||
| 2017 summary: Running 18.3 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 04.09.2016 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 923 | 00:53:40 | |||||||||
| 22.06.2016 | Pärnumaa Võidupüha maraton | 21.095 km | Running | 215 | 02:08:59 | |||||||||
| 17.04.2016 | Rannametsa Luitejooks | 8.3 km | Running | 302 | 00:47:47 | |||||||||
| 2016 summary: Running 39.395 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 25.10.2015 | Pärnu Kahe Staadioni Jooks | 7.64 km | Running | 357 | 00:40:33.2 | |||||||||
| 06.09.2015 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 838 | 00:52:20.1 | |||||||||
| 19.04.2015 | Rannametsa Luitejooks | 8.3 km | Running | 290 | 00:45:37.7 | |||||||||
| 15.02.2015 | 43. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 372 | 02:45:26 | |||||||||
| 2015 summary: Running 25.94 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 01.05.2011 | 82. Suurjooks ümber Viljandi Järve | Running | 67 | 02:06:28 | ||||||||||
| 2011 summary: Running 0 km | ||||||||||||||
...