Raul Martin Maidvee |
2026 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | PALMS Open Water Estonia - Käsmu 2026 | Swimming | 113 | 01:24:44 | ||||||||||
| 12.06.2026 | Lammasmäe Eesti Ööjooks - Rakvere 2026 | 21 km | Running | 224 | 01:44:06 | |||||||||
| 24.04.2026 | ÜLEMISTE Grit 2026 | Running | 27 | 02:57:18 | ||||||||||
| 2026 summary: Swimming 0 km, Running 21 km | ||||||||||||||
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.08.2025 | Maardu triatlon | 51.5 km | Triatlon | 128 | 02:37:43 | |||||||||
| 13.07.2025 | Viljandi triatlon | 25.75 km | Triatlon | 134 | 01:21:39 | |||||||||
| 2025 summary: Triatlon 77.25 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 22.09.2024 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 2024 | 45 km | Cycling Mountain Bike | 218 | 02:10:01 | |||||||||
| 2024 summary: Cycling Mountain Bike 45 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 06.08.2023 | Vägilase jooks Lähte | Running | 37 | 00:57:21 | ||||||||||
| 2023 summary: Running 0 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 10.09.2022 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 137 | 00:42:06 | |||||||||
| 2022 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.09.2019 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2138 | 01:02:23 | |||||||||
| 01.06.2019 | Heategevuslik Rimi Juunijooks | 5 km | Running | 286 | 00:26:56 | |||||||||
| 2019 summary: Running 15 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.09.2018 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | Running | DNF | |||||||||||
| 2018 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
...