Rainer Ülem |
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2011 | SEB 30. Tartu Rattaralli | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 23.04.2011 | SEB Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 626 | 01:39:43 | |||||||||
| 2011 summary: Jalgrattasport 135 km, Running 16 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 25.09.2010 | SEB Kõrvemaa Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 391 | 01:52:36 | |||||||||
| 19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 1924 | 05:50:21 | |||||||||
| 17.07.2010 | SEB Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 301 | 01:38:07 | |||||||||
| 02.05.2010 | ELION Estonian Cup 13. Tallinna Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 832 | 03:32:23 | |||||||||
| 2010 summary: Jalgrattasport 187 km, Triatlon 26.35 km | ||||||||||||||
...