Et En

Raiko Tutt

2024

  Date Competition Distance Sports Place Time  
23.02.2024 50. Tartu Maraton 63 km Skiing 1250 04:11:55
2024 summary: Skiing 63 km

2023

  Date Competition Distance Sports Place Time  
20.10.2023 50. Saaremaa kolme päeva jooks Running 348 03:23:55
20.09.2023 20. ETAPP / Viie tunneli etapp 5 km Running 13 00:25:41
13.09.2023 19. ETAPP / Harku terviserada 5.1 km Running 36 00:28:34
10.09.2023 Tallinna Maraton 42.195 km Running 848 04:06:10
06.09.2023 18. ETAPP / Sütiste 4.5 km Running 19 00:22:59
30.08.2023 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Running 13 00:21:50
23.08.2023 16. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Running 27 00:23:18
02.08.2023 13. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 21 00:25:42
26.07.2023 12. ETAPP / Paljassaare 6.6 km Running 21 00:33:17
19.07.2023 11. ETAPP / Harku mets 5.1 km Running 19 00:26:35
12.07.2023 10. ETAPP / Pirita - Reidi promenaad 6.1 km Running 18 00:31:22
28.06.2023 9. ETAPP / Järve 4.6 km Running 24 00:24:01
21.06.2023 8. ETAPP / Merimets 3.6 km Running 29 00:19:21
14.06.2023 7. ETAPP / Nõmme 4 km Running 29 00:21:28
07.06.2023 6. ETAPP - Pääsküla raba 5 km Running 20 00:24:22
17.05.2023 3. ETAPP / Pirita 3.8 km Running 30 00:20:43
03.05.2023 1. ETAPP / Kadrioru park 5 km Running 43 00:27:59
2023 summary: Running 114.395 km

2022

  Date Competition Distance Sports Place Time  
28.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp 4.1 km Running 34 00:22:54
21.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp 4.8 km Running 32 00:26:05
14.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp 3.6 km Running 24 00:19:35
11.09.2022 Tallinna Maraton 42.195 km Running 1114 04:47:35
07.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp 4.7 km Running 19 00:22:55
31.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp 4 km Running 27 00:20:24
24.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp 4.7 km Running 41 00:26:11
17.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp 3.8 km Running 33 00:20:40
10.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp 5.2 km Running 41 00:28:45
03.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 3.6 km Running 43 00:20:26
27.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp 6.5 km Running 37 00:34:21
20.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp 4.4 km Running 29 00:23:55
13.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp 4.6 km Running 30 00:25:39
06.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp 5.6 km Running 43 00:29:46
22.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 4.7 km Running 36 00:25:58
15.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 5 km Running 14 00:24:09
08.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 5.1 km Running 19 00:25:45
01.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 3.6 km Running 40 00:19:40
25.05.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4.6 km Running 40 00:25:52
18.05.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 3. etapp 4 km Running 24 00:22:56
11.05.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4.2 km Running 20 00:21:19
05.02.2022 23. Tamsalu-Neeruti Maraton 43 km Skiing 254 03:06:49
29.01.2022 36. Viru Maraton 42 km Skiing 338 03:11:31
2022 summary: Running 132.995 km, Skiing 85 km

2021

  Date Competition Distance Sports Place Time  
29.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp 5 km Running 49 00:28:01
22.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp 4.6 km Running 21 00:22:38
15.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp 3 km Running 60 00:17:20
08.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp 5 km Running 38 00:27:31
01.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp 4.7 km Running 42 00:25:25
25.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp 6.6 km Running 13 00:33:08
18.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp 5.2 km Running 18 00:26:13
11.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp 3.8 km Running 31 00:19:09
04.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 5.5 km Running 9 00:26:39
31.07.2021 50. jooks/kõnd ümber Harku järve 6.6 km Running 207 00:31:28
31.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp 6.6 km Running 24 00:31:28
21.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp 4.8 km Running 219 00:43:46
14.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp 4.5 km Running 13 00:22:19
07.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp 5 km Running 4 00:22:16
30.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 3.8 km Running 5 00:16:08
09.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 5.2 km Running 8 00:24:02
02.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 4 km Running 14 00:19:08
26.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 4.6 km Running 14 00:21:48
19.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4.6 km Running 227 00:22:13
12.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4 km Running 347 00:21:23
12.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 3. etapp 3.8 km Running 294 00:17:46
05.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 1. etapp 5.2 km Running 344 00:23:54
2021 summary: Running 106.1 km

2019

  Date Competition Distance Sports Place Time  
05.10.2019 8. Tartu Linnamaraton 42.2 km Running 107 03:24:28
08.09.2019 Tallinna Maraton 42.195 km Running 506 03:32:09
13.07.2019 Tartu Triatlon 51.5 km Triatlon 83 02:21:48
26.05.2019 38. Tartu Rattaralli 124 km Road Cycling 594 03:25:47
12.05.2019 37. Tartu Maastikumaraton 42 km Running 71 03:48:30
17.02.2019 46. Tartu Maraton 63 km Skiing 704 03:43:13
2019 summary: Running 126.395 km, Triatlon 51.5 km, Road Cycling 124 km, Skiing 63 km

2018

  Date Competition Distance Sports Place Time  
09.09.2018 Tallinna Maraton 42.195 km Running 958 03:53:17
27.05.2018 37. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 519 03:45:29
13.05.2018 36. Tartu Maastikumaraton 42 km Running 84 04:13:10
28.04.2018 Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 18 km Running 106 01:30:54
18.02.2018 45. Tartu Maraton 63 km Skiing 861 04:33:54
2018 summary: Running 102.195 km, Road Cycling 135 km, Skiing 63 km

2017

  Date Competition Distance Sports Place Time  
10.09.2017 SEB Tallinna Maraton 42.195 km Running 333 03:26:21
19.08.2017 Triathlon Estonia Triatlon 27 05:07:51
15.07.2017 Sportland Kõrvemaa TRIATLON Triatlon 43 01:18:31.0
10.06.2017 Paide triatlon 25.75 km Triatlon 47 01:09:35
28.05.2017 36. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 791 03:49:15.4
22.04.2017 Kõrvemaa Kevadjooks 18 km Running 102 01:29:16.2
26.02.2017 44. Tartu Maraton 34 km Skiing 687 02:13:50
2017 summary: Running 60.195 km, Triatlon 25.75 km, Road Cycling 135 km, Skiing 34 km

2016

  Date Competition Distance Sports Place Time  
01.10.2016 5. Tartu Linnamaraton 42.2 km Running 77 03:22:55
11.09.2016 SEB Tallinna Maraton 42.2 km Running 452 03:36:46
16.07.2016 RMK Kõrvemaa Triatlon Triatlon  
09.07.2016 Tartu Mill Triathlon 51.5 km Triatlon 65 02:16:00
25.06.2016 Valga-Valka Helen Triathlon 51.5 km Triatlon 59 02:34:52
29.05.2016 35. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 451 03:36:22
24.04.2016 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 236 01:18:08
2016 summary: Running 100.4 km, Triatlon 129.35 km, Road Cycling 135 km

2015

  Date Competition Distance Sports Place Time  
03.10.2015 4. Tartu Linnamaraton 42.2 km Running 245 03:46:48
26.09.2015 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 336 01:40:24
13.09.2015 SEB Tallinna Maraton 42.2 km Running 884 03:56:07
18.07.2015 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 79 01:18:32.5
27.06.2015 Meie Liigume II Türi triatlon 19.5 km Triatlon 12 01:00:15
20.06.2015 Valga-Valka Helen Triatlon 113 km Triatlon 149 05:31:46
31.05.2015 34. Tartu Rattaralli 142 km Road Cycling 597 04:05:25
03.05.2015 Kiili duatlon. EKV 1. etapp 33.5 km Duatlon 51 01:24:53
26.04.2015 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 298 01:19:19.3
21.02.2015 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 236 02:39:26
15.02.2015 43. Tartu Maraton 63 km Skiing 2609 05:06:14.0
2015 summary: Running 100.4 km, Jalgrattasport 40 km, Triatlon 158.85 km, Road Cycling 142 km, Duatlon 33.5 km, Skiing 101 km

2014

  Date Competition Distance Sports Place Time  
04.10.2014 3. Tartu Linnamaraton/Tartu Sügisjooks 42.2 km Running 312 04:07:54
27.09.2014 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 342 01:43:53
21.09.2014 17. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1731 03:49:15
14.09.2014 SEB Tallinna Maraton 42.195 km Running 822 03:54:22
19.07.2014 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 100 01:19:25.8
01.06.2014 33. Tartu Rattaralli 133 km Road Cycling 899 03:51:09
11.05.2014 32. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 1163 02:08:23
27.04.2014 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 314 01:21:22.4
25.01.2014 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 2014 38 km Skiing 116 02:20:23
2014 summary: Running 123.395 km, Jalgrattasport 40 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Triatlon 26.35 km, Road Cycling 133 km, Skiing 38 km

2013

  Date Competition Distance Sports Place Time  
21.09.2013 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40.5 km Jalgrattasport 313 01:38:31
15.09.2013 SEB 16. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 1626 03:46:50
08.09.2013 SEB Tallinna Maraton 42.195 km Running 1155 04:20:36
13.07.2013 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 184 01:24:05.4
02.06.2013 SEB 32. Tartu Rattaralli 137 km Jalgrattasport 1459 04:46:22
27.04.2013 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 371 01:22:16
17.02.2013 42. Tartu Maraton 63 km Skiing 3497 05:02:11
26.01.2013 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 292 02:30:21
2013 summary: Jalgrattasport 266.5 km, Running 58.195 km, Triatlon 26.35 km, Skiing 101 km

2012

  Date Competition Distance Sports Place Time  
22.09.2012 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40.5 km Jalgrattasport 468 01:58:33
16.09.2012 SEB 15. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 2382 05:00:25
14.07.2012 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 299 01:35:54
27.05.2012 SEB 31. Tartu Rattaralli 137 km Jalgrattasport 1760 05:16:36
28.04.2012 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 421 01:31:49
26.02.2012 SEB Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 285 02:34:18
2012 summary: Jalgrattasport 266.5 km, Triatlon 26.35 km, Running 16 km, Skiing 38 km

2011

  Date Competition Distance Sports Place Time  
24.09.2011 SEB Kõrvemaa Rattamaraton 39 km Jalgrattasport 442 02:13:29
18.09.2011 SEB 14. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 2627 04:54:23
16.07.2011 SEB Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 313 01:36:43.1
29.05.2011 SEB 30. Tartu Rattaralli Jalgrattasport DNF
08.05.2011 SEB 29. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 1492 02:29:12
23.04.2011 SEB Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 627 01:39:51
20.02.2011 40. Tartu Maraton 63 km Skiing 4334 06:53:52
05.02.2011 SEB Kõrvemaa Suusamaraton Skiing DNF
2011 summary: Jalgrattasport 263 km, Triatlon 26.35 km, Running 39 km, Skiing 101 km

2010

  Date Competition Distance Sports Place Time  
25.09.2010 SEB Kõrvemaa Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 541 02:12:39
17.07.2010 SEB Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 327 01:41:02
24.04.2010 SEB Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 529 01:36:02
2010 summary: Jalgrattasport 40 km, Triatlon 26.35 km, Running 16 km

1999

  Date Competition Distance Sports Place Time  
14.02.1999 31. Tartu Maraton 64 km Skiing 1479 05:25:26
1999 summary: Skiing 64 km

...