Et En

Piret Kruusimaa

2023

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
17.09.2023 Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 110 795 01:59:06
09.09.2023 Tallinna Maraton 21.1 km Running 463 1679 02:06:16
30.07.2023 REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2023 10 km Running 44 165 00:56:58
03.06.2023 VIKING LINE Eesti Ööjooks - Rakvere 2023 10 km Running 111 464 00:53:54
28.05.2023 Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli 60 km Road Cycling 46 459 01:58:49
2023 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Running 41.1 km, Road Cycling 60 km

2022

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
18.09.2022 Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 92 755 01:59:26
10.09.2022 Tallinna Maraton 21.1 km Running 439 1496 02:06:30
04.06.2022 RIMI Eesti Ööjooks - Rakvere 2022 10 km Running 178 512 00:56:22
29.05.2022 Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli 60 km Road Cycling 38 389 02:06:56
2022 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Running 31.1 km, Road Cycling 60 km

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
02.10.2021 10. Tartu Linnamaraton 10 km Running   00:54:08
30.09.2021 Tallinna Maraton 2021 42.195 km Running 185 353 05:13:50
11.09.2021 Tallinna Maraton 2021 10 km Running 110 505 00:54:16
28.08.2021 Neptunas Eesti Ööjooks - Rakvere 2021 10 km Running 89 337 00:53:58
2021 summary: Running 72.195 km

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
23.08.2020 14. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 157 01:40:16
19.07.2020 Võsu Südasuve Challenge 10 km Running 35 64 01:18:48
2020 summary: Rulluisutamine 42 km, Running 10 km

2019

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
28.12.2019 Eesti Ööjooks - Talve eri 5 km Running 43 161 00:28:29
05.10.2019 8. Tartu Linnamaraton 10 km Running 144 577 00:55:53
07.09.2019 Tallinna Maraton 10 km Running 254 1155 00:55:35
25.08.2019 13. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 170 01:31:04
17.08.2019 Tallinna Viimsi Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 14 14 01:28:06
17.08.2019 Viking Line Eesti Ööjooks 10 km Running 2398 01:12:58.0
17.08.2019 Tallinna Viimsi Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 14 80 01:28:07
14.07.2019 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 14 71 01:35:36.0
14.07.2019 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 14 14 01:35:35.0
09.06.2019 Tallinna Rahvasõit 42.2 km Rulluisutamine 15 82 01:39:17.0
09.06.2019 Tallinna Rahvasõit 42.2 km Rulluisutamine 15 15 01:39:12.0
2019 summary: Running 35 km, Rulluisutamine 287.4 km

2018

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
08.09.2018 Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km 10 km Running 626 2140 01:02:20
26.08.2018 12. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 134 01:27:40
18.08.2018 Eesti Ööjooks 10 km Running 1405 01:03:00.0
12.08.2018 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 15 82 01:29:43
12.08.2018 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 15 15 01:29:43
21.07.2018 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 41.4 km Rulluisutamine 11 11 01:51:13.0
30.06.2018 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 19 19 01:35:10
02.06.2018 Kuressaare Rulluisumaraton Rulluisutamine DNS
02.06.2018 Kuressaare Rulluisumaraton Rulluisutamine DNS
2018 summary: Running 20 km, Rulluisutamine 287.9 km

2017

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
03.09.2017 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 13 13 01:32:22.9
03.09.2017 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 13 94 01:32:22.9
20.08.2017 11. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 176 01:32:03
12.08.2017 Eesti Ööjooks 10 km Running 774 00:56:56.0
06.08.2017 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 15 15 01:57:47.7
06.08.2017 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 15 81 01:57:47.7
09.07.2017 Pärnu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 15 15 01:29:08.8
09.07.2017 Pärnu Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 15 97 01:29:08.8
11.06.2017 Tabasalu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 11 11 01:35:15.4
2017 summary: Rulluisutamine 331.2 km, Running 10 km

2016

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
03.09.2016 Tallinna Rulluisumaraton 20.6 km Rulluisutamine 13 31 00:41:50
13.08.2016 Eesti Ööjooks 10 km Running 608 00:54:19
07.08.2016 Kalevipoja Rullisõit 10 km Rulluisutamine 19 40 00:26:00
10.07.2016 Pärnu Rulluisumaraton 21.2 km Rulluisutamine 12 32 00:46:48.8
04.06.2016 Metek Tabasalu Rullimaraton 20 km Rulluisutamine 11 29 00:40:46.0
2016 summary: Rulluisutamine 71.8 km, Running 10 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
05.09.2015 Tallinna Rulluisumaraton 20.6 km Rulluisutamine 20 53 00:49:59.700
23.08.2015 9. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 80 426 01:55:26.40
09.08.2015 Kalevipoja Rullisõit 10 km Rulluisutamine 14 42 00:26:50.0
05.07.2015 Pärnu Rullimaraton 18.55 km Rulluisutamine 25 61 00:46:02.0
07.06.2015 Metek Tabasalu Rullimaraton 20 km Rulluisutamine 18 48 00:53:42.0
2015 summary: Rulluisutamine 111.15 km

...