Päivi Leimus |
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 1201 | 3165 | 01:07:56 | ||||||||
| 09.06.2018 | Narva Energiajooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2018 summary: Running 31.1 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 15.10.2017 | Eesti Maastiku Maraton | 24 km | Running | 33 | 02:59:59 | |||||||||
| 10.09.2017 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1722 | 02:03:27 | |||||||||
| 2017 summary: Running 45.1 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.09.2016 | SEB Tallinna Maraton | Running | DNF | |||||||||||
| 11.06.2016 | Narva Energiajooks | Running | DNF | |||||||||||
| 14.05.2016 | Tartu Kevadjooks | 10 km | Running | 1165 | 01:05:32 | |||||||||
| 24.04.2016 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2016 summary: Running 89.3 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.08.2012 | Narva Energiajooks | 21.1 km | Running | 68 | 446 | 01:50:50 | ||||||||
| 2012 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
...