Natalja Põlkina |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 425 | 1103 | 01:04:50 | ||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1524 | 3933 | 02:30:51 | ||||||||
| 22.08.2025 | Sunset Run 2025 | 5 km | Running | 297 | 00:32:16 | |||||||||
| 01.06.2025 | E-Lux Peetri Jooks | 10 km | Running | 83 | 247 | 01:05:33 | ||||||||
| 27.04.2025 | Põhja-Tallinna II kevadjooks | 5 km | Running | 186 | 428 | 00:34:43 | ||||||||
| 2025 summary: Running 51.1 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 17.08.2024 | Tallinna Vee 52. jooks ümber Ülemiste järve | 13.7 km | Running | 138 | 457 | 01:39:12 | ||||||||
| 14.07.2024 | KFC Südasuve Challenge - Tallinn 2024 | 10 km | Running | 124 | 332 | 01:06:17 | ||||||||
| 05.05.2024 | 53. jooks ümber Harku järve | 6.6 km | Running | 163 | 467 | 00:45:24 | ||||||||
| 28.04.2024 | Põhja-Tallinna I kevadjooks | 5 km | Running | 136 | 322 | 00:33:56 | ||||||||
| 01.04.2024 | Sinilillejooks TALLINN 2024 | 3.2 km | Running | 104 | 250 | 00:19:32 | ||||||||
| 2024 summary: Running 38.5 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.08.2023 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023 | 10 km | Running | 514 | 1291 | 01:08:04 | ||||||||
| 20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 1828 | 1829 | 00:50:06 | ||||||||
| 2023 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 10.09.2022 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 796 | 1995 | 01:13:35 | ||||||||
| 21.05.2022 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 1630 | 1631 | 00:56:27 | ||||||||
| 2022 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 10 km | Running | 374 | 1004 | 01:07:48 | ||||||||
| 2021 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 31.05.2020 | Tallink Maijooksu virtuaaljooks | 7 km | Running | 746 | 746 | 00:45:53 | ||||||||
| 2020 summary: Running 7 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 06.09.2019 | Nike Noortejooks (We Run Tallinn) | Running | DNF | |||||||||||
| 17.08.2019 | Viking Line Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1709 | 01:05:44.0 | |||||||||
| 18.05.2019 | Tallink Maijooks | 7 km | Running | 1375 | 1376 | 00:43:15 | ||||||||
| 2019 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 549 | 1970 | 01:01:17 | ||||||||
| 18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 2779 | 01:18:16.0 | |||||||||
| 09.06.2018 | Narva Energiajooks | 6 km | Running | 748 | 00:41:12 | |||||||||
| 19.05.2018 | Tallink Maijooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2018 summary: Running 33 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 3362 | 01:18:07 | |||||||||
| 12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 2768 | 01:26:14.0 | |||||||||
| 10.06.2017 | Narva Energiajooks | 7 km | Running | 1351 | 01:12:11 | |||||||||
| 2017 summary: Running 27 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | 10 km | Running | 3867 | 01:20:29.10 | |||||||||
| 2016 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 7236 | 01:33:21 | |||||||||
| 2011 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Kepikõnd | 01:48:38 | ||||||||||
| 2010 summary: Kepikõnd 10 km | ||||||||||||||
...