Et En

Natalja Matvejeva

2025

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
24.09.2025 21. ETAPP - Kadrioru ööetapp / Spordinädala jooks 4.5 km Running 325 478 04:35:21
17.09.2025 20. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Running 265 382 01:10:30
10.09.2025 19. ETAPP / Tondiraba park 3.3 km Running 141 226 00:51:34
27.08.2025 17. ETAPP / Stroomi rannapark 3.2 km Running 279 417 00:47:51
19.08.2025 16. ETAPP / Viimsi 4 km Running 100 147 00:46:19
13.08.2025 15. ETAPP - Paljassaare 6.5 km Running 204 312 01:27:32
06.08.2025 14. ETAPP - Kadrioru park 5.1 km Running 202 318 00:57:51
30.07.2025 13. ETAPP / Botaanikaaed 5.5 km Running 177 282 00:59:14
02.07.2025 9. ETAPP / Merimets 3.6 km Running 346 506 01:47:14
18.06.2025 7. ETAPP / Pääsküla raba 5 km Running 326 477 01:29:15
11.06.2025 6. ETAPP / Kadriorg 5.1 km Running 363 529 03:14:38
2025 summary: Running 50.4 km

2024

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
25.09.2024 21. ETAPP - Kadrioru ööetapp 4.5 km Running 316 443 01:22:57
18.09.2024 20. ETAPP / Viie tunneli jooks 5 km Running 236 338 01:05:15
04.09.2024 18. ETAPP / Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala 4.2 km Running 190 281 00:50:00
28.08.2024 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Running 286 393 01:08:00
07.08.2024 14. ETAPP - Kadrioru park 4.9 km Running 282 396 01:48:23
31.07.2024 13. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 297 408 01:25:42
05.06.2024 5. ETAPP / Pirita 3.6 km Running 361 491 01:03:56
2024 summary: Running 31.4 km

...