Merlin Langebraun |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 2025 | 16 km | Running | 25 | 138 | 01:22:51 | ||||||||
| 16.03.2025 | 51. Tartu Maraton | 40.3 km | Skiing | 46 | 681 | 02:56:59 | ||||||||
| 2025 summary: Running 16 km, Skiing 40.3 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 23.02.2024 | 50. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 108 | 1378 | 04:18:07 | ||||||||
| 10.02.2024 | 46. Alutaguse Maraton | 43 km | Skiing | 42 | 455 | 03:12:57 | ||||||||
| 2024 summary: Skiing 106 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 08.10.2023 | Eesti Maastiku Maraton | 25 km | Running | 4 | 36 | 02:37:58 | ||||||||
| 19.02.2023 | 49. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 65 | 943 | 05:13:32 | ||||||||
| 2023 summary: Running 25 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 09.10.2022 | Eesti maastiku maraton | Running | 2 | 23 | 02:34:01 | |||||||||
| 2022 summary: Running 0 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 21.02.2021 | 47. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 150 | 1732 | 05:31:11 | ||||||||
| 2021 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 05.10.2019 | 8. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 110 | 621 | 01:51:56 | ||||||||
| 08.09.2019 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 995 | 2727 | 02:18:57 | ||||||||
| 17.08.2019 | Viking Line Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 272 | 00:49:12.0 | |||||||||
| 09.06.2019 | 12. ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 451 | 01:35:42.0 | |||||||||
| 26.05.2019 | VII Rapla Selveri Suurjooks | Running | DNF | |||||||||||
| 17.02.2019 | 46. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 292 | 2870 | 06:09:25 | ||||||||
| 2019 summary: Running 72.2 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 16.09.2018 | 21. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 2257 | 04:42:07 | |||||||||
| 05.08.2018 | Telia 4:18:4 Tallinn | 22.4 km | Triatlon | 156 | 01:13:27 | |||||||||
| 2018 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Triatlon 22.4 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 15.10.2017 | Eesti Maastiku Maraton | 42 km | Running | 211 | 05:58:41 | |||||||||
| 12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 788 | 00:57:01.0 | |||||||||
| 2017 summary: Running 52 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 393 | 1593 | 00:57:25 | ||||||||
| 23.05.2015 | SEB 28. Maijooks | 7 km | Running | 1500 | 00:42:03.5 | |||||||||
| 2015 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2641 | 5792 | 01:14:39 | ||||||||
| 19.05.2012 | SEB 25. Maijooks | 7 km | Running | 1842 | 00:50:30 | |||||||||
| 2012 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 6669 | 01:20:13 | |||||||||
| 21.05.2011 | 24. SEB Maijooks | 7 km | Running | 2103 | 54:52:04 | |||||||||
| 2011 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 2410 | 5434 | 01:16:33 | ||||||||
| 22.05.2010 | 23. SEB Maijooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2010 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 10.02.2007 | II Sportland Kõrvemaa suusamaraton | 19 km | Skiing | 207 | 01:58:37 | |||||||||
| 2007 summary: Skiing 19 km | ||||||||||||||
...