Et En

Mart Laid

2024

  Date Competition Distance Sports Place Time  
01.05.2024 95. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 634 01:00:32
23.02.2024 50. Tartu Maraton 63 km Skiing 1363 04:17:26
10.02.2024 46. Alutaguse Maraton 43 km Skiing 358 02:47:36
2024 summary: Running 12 km, Skiing 106 km

2023

  Date Competition Distance Sports Place Time  
08.10.2023 Eesti Maastiku Maraton 42 km Running 74 05:00:37
24.09.2023 Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 45 km Cycling Mountain Bike 181 02:12:10
17.09.2023 Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton 86 km Cycling Mountain Bike 1006 03:39:25
09.09.2023 Tallinna Maraton 21.1 km Running 645 01:45:57
15.07.2023 TALLINN Open Water 2023 3.8 km Swimming 11 01:13:47
28.05.2023 Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli 128 km Road Cycling 945 03:59:26
14.05.2023 41. Tartu Maastikumaraton 21.1 km Running 316 01:52:08
01.05.2023 94. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 629 01:00:03
12.03.2023 24. Tamsalu-Neeruti Maraton 42 km Skiing 185 03:10:05
25.02.2023 25. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 222 02:23:56
19.02.2023 49. Tartu Maraton 63 km Skiing 799 04:59:39
11.02.2023 45. Alutaguse Maraton 43 km Skiing 328 03:38:27
2023 summary: Running 96.2 km, Cycling Mountain Bike 131 km, Swimming 3.8 km, Road Cycling 128 km, Skiing 186 km

2022

  Date Competition Distance Sports Place Time  
25.09.2022 Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 45 km Cycling Mountain Bike 206 02:00:12
18.09.2022 Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1003 04:01:40
11.09.2022 Tallinna Maraton 42.195 km Running 631 03:58:49
16.07.2022 WÜRTH Open Water Estonia 2022 3.5 km Swimming 27 01:06:56
19.06.2022 Otepää triatlon 51.5 km Triatlon 152 02:44:44
29.05.2022 Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli 128 km Road Cycling 598 03:42:24
08.05.2022 40. Tartu Maastikumaraton 24 km Running 235 02:03:38
01.05.2022 93. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 525 00:58:54
20.02.2022 48. Tartu Maraton 63 km Skiing 1142 04:42:15
12.02.2022 23. Alutaguse Maraton 44 km Skiing 261 03:02:36
29.01.2022 36. Viru Maraton 42 km Skiing 307 03:04:58
2022 summary: Cycling Mountain Bike 134 km, Running 78.195 km, Swimming 3.5 km, Triatlon 51.5 km, Road Cycling 128 km, Skiing 149 km

2021

  Date Competition Distance Sports Place Time  
19.09.2021 24. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 823 03:49:04
28.08.2021 49. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Running 176 01:06:11
01.08.2021 92. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 329 00:56:14
17.07.2021 Open Water Estonia 2021 3.5 km Swimming 29 01:12:10
27.02.2021 23. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 282 02:26:12
21.02.2021 47. Tartu Maraton 63 km Skiing 872 04:31:09
13.02.2021 22. Alutaguse Maraton 44 km Skiing 288 02:57:19
06.02.2021 22. Tamsalu-Neeruti Maraton 43 km Skiing 297 02:52:42
30.01.2021 35. Viru Maraton 42 km Skiing 290 02:55:57
2021 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Running 26 km, Swimming 3.5 km, Skiing 230 km

2020

  Date Competition Distance Sports Place Time  
27.09.2020 Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 45 km Cycling Mountain Bike 100 01:55:04
20.09.2020 23. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 653 03:39:19
01.08.2020 91. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 332 00:56:13.0
2020 summary: Cycling Mountain Bike 134 km, Running 12 km

2019

  Date Competition Distance Sports Place Time  
22.09.2019 Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 45 km Cycling Mountain Bike 158 02:08:41
15.09.2019 22. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1101 05:22:47
08.09.2019 Tallinna Maraton 42.195 km Running 706 03:43:06
10.08.2019 Peetri Jooks 2019 10 km Running 209 00:47:20
13.07.2019 Tartu Triatlon 51.5 km Triatlon 107 02:26:25
26.05.2019 38. Tartu Rattaralli 124 km Road Cycling 806 03:39:30
12.05.2019 37. Tartu Maastikumaraton 24 km Running 390 01:59:57
01.05.2019 90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 648 00:58:23.0
17.02.2019 46. Tartu Maraton 63 km Skiing 1178 04:07:19
02.02.2019 21. Tamsalu-Neeruti Maraton 41 km Skiing 242 02:44:59
26.01.2019 34. Viru Maraton 42 km Skiing 252 02:42:20.2
19.01.2019 Sportland Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 157 02:29:07
2019 summary: Cycling Mountain Bike 134 km, Running 88.195 km, Triatlon 51.5 km, Road Cycling 124 km, Skiing 184 km

2018

  Date Competition Distance Sports Place Time  
23.09.2018 Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 45 km Cycling Mountain Bike 173 02:03:00.0
16.09.2018 21. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1603 03:56:23
09.09.2018 Tallinna Maraton 42.195 km Running 687 03:43:00
25.08.2018 Triathlon Estonia Triatlon 22 05:05:34
05.08.2018 Telia 4:18:4 Tallinn 22.4 km Triatlon 74 01:02:44
28.07.2018 RMK Kõrvemaa Triatlon Triatlon 85 01:23:09.0
14.07.2018 Pühajärve avaveeujumisvõistlus 2 km Swimming 31 00:38:19
30.06.2018 Tõrva avaveeujumine 1.5 km Swimming 30 00:23:19
27.05.2018 37. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 905 04:19:46
13.05.2018 36. Tartu Maastikumaraton 23 km Running 404 02:09:29
01.05.2018 89. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 805 01:00:20
28.04.2018 Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 18 km Running 188 01:42:26
18.02.2018 45. Tartu Maraton 63 km Skiing 1446 05:08:05
2018 summary: Cycling Mountain Bike 134 km, Running 95.195 km, Triatlon 22.4 km, Swimming 3.5 km, Road Cycling 135 km, Skiing 63 km

2017

  Date Competition Distance Sports Place Time  
24.09.2017 20. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1244 03:56:55.2
10.09.2017 SEB Tallinna Maraton 42.195 km Running 580 03:40:16
03.09.2017 Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 45 km Cycling Mountain Bike 199 02:11:31.0
26.08.2017 45. jooks ümber Ülemiste järve 13.8 km Running 288 01:07:02
19.08.2017 Triathlon Estonia Triatlon 34 05:17:28
05.08.2017 SiS IRONMAN 70.3 OTEPÄÄ 70.3 km Triatlon 253 05:30:41.0
22.07.2017 Meie Liigume III Tõrva avaveeujumine 1.5 km Swimming 30 00:26:06
15.07.2017 Sportland Kõrvemaa TRIATLON Triatlon 72 01:22:44.0
02.07.2017 Meie Liigume IV Kuremaa avaveeujumine 2 km Swimming 18 00:25:17
28.05.2017 36. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 797 03:50:00.1
07.05.2017 35. Tartu Jooksumaraton 23.3 km Running 621 01:59:09.10
01.05.2017 88. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 817 00:58:44.0
22.04.2017 Kõrvemaa Kevadjooks 18 km Running 172 01:38:05.9
26.02.2017 44. Tartu Maraton 34 km Skiing 1413 02:36:32
2017 summary: Cycling Mountain Bike 134 km, Running 109.295 km, Triatlon 70.3 km, Swimming 3.5 km, Road Cycling 135 km, Skiing 34 km

2016

  Date Competition Distance Sports Place Time  
18.09.2016 19. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1517 03:47:53
11.09.2016 SEB Tallinna Maraton 42.2 km Running 619 03:46:16
27.08.2016 44. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Running 356 01:10:31.10
13.08.2016 Meie Liigume III Rõuge triatlon 25.75 km Triatlon 44 01:17:25
30.07.2016 TALLINN TRIATHLON Triatlon 87 02:29:25
16.07.2016 RMK Kõrvemaa Triatlon Triatlon  
09.07.2016 Tartu Mill Triathlon 51.5 km Triatlon 153 02:29:36
29.05.2016 35. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 965 04:13:16
28.05.2016 45. jooks ümber Harku järve 6.8 km Running 339 00:32:08
08.05.2016 34. Tartu Jooksumaraton 23.2 km Running 542 01:59:30
01.05.2016 87. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 788 00:58:32
24.04.2016 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 341 01:22:00
2016 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Running 114.2 km, Triatlon 103.6 km, Road Cycling 135 km

2015

  Date Competition Distance Sports Place Time  
26.09.2015 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 266 01:35:57
20.09.2015 18. Tartu Rattamaraton Cycling Mountain Bike DNF
13.09.2015 SEB Tallinna Maraton 42.2 km Running 910 03:56:46
05.09.2015 16. Jõulumäe Arctic Sport Rattamaraton 62 km Jalgrattasport 501 03:57:19
30.08.2015 Matsalu VIII rattamaraton 48 km Jalgrattasport 116 02:28:04
29.08.2015 43. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Running 322 01:07:11.5
31.07.2015 TriSmile Triatlon 33.3 km Triatlon 76 01:22:58
18.07.2015 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 130 01:21:59.6
04.07.2015 Tartu Mill Triathlon 51.5 km Triatlon 178 02:56:44
28.06.2015 Palivere X Rattamaraton Jalgrattasport DNF
14.06.2015 Märjamaa V Rattamaraton 41 km Jalgrattasport 172 01:54:34
31.05.2015 34. Tartu Rattaralli 142 km Road Cycling 1269 04:48:27
16.05.2015 44. jooks ümber Harku järve 6.6 km Running 346 00:33:10.3
10.05.2015 33. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 890 02:04:34
01.05.2015 86. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 1190 01:02:44
26.04.2015 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 420 01:24:51.4
21.02.2015 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 332 03:06:59
2015 summary: Jalgrattasport 224 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Running 113.8 km, Triatlon 111.15 km, Road Cycling 142 km, Skiing 38 km

2014

  Date Competition Distance Sports Place Time  
27.09.2014 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 378 01:46:32
21.09.2014 17. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 2042 04:00:09
14.09.2014 SEB Tallinna Maraton 21.1 km Running 833 01:49:56
06.09.2014 15. Jõulumäe Rattamaraton 60 km Jalgrattasport 669 03:52:44
30.08.2014 42. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Running 380 01:08:13.8
09.08.2014 14. Otepää Rattamaraton 63 km Jalgrattasport 673 04:34:45
27.07.2014 1.Suvejooksu ümber Saadjärve 17 km Running 172 01:33:17.2
19.07.2014 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 160 01:24:36.8
12.07.2014 Tartu Mill Triathlon 51.5 km Triatlon 225 02:52:38
05.07.2014 33. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 348 00:55:13.5
08.06.2014 43. jooks ümber Harku järve 6.6 km Running 382 00:32:55.0
18.05.2014 17. Tallinna Rattamaraton 59 km Jalgrattasport 892 03:21:24
11.05.2014 32. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 981 02:03:54
01.05.2014 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Running 1580 01:04:42
01.05.2014 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Running 1580 01:04:42.0
27.04.2014 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 341 01:22:34.1
25.01.2014 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 2014 38 km Skiing 241 02:52:25
2014 summary: Jalgrattasport 222 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Running 132.4 km, Triatlon 77.85 km, Skiing 38 km

2013

  Date Competition Distance Sports Place Time  
21.12.2013 11. DnB Vana-aasta jooks 8 km Running 97 00:42:43
21.09.2013 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40.5 km Jalgrattasport 497 01:53:26
13.07.2013 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 399 01:43:57.4
27.04.2013 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 458 01:26:38
16.03.2013 Salomon Suusamaraton 38 km Skiing 307 02:55:56
26.01.2013 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 462 03:07:09
2013 summary: Running 24 km, Jalgrattasport 40.5 km, Triatlon 26.35 km, Skiing 76 km

...