Maris Kirikal |
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | Eesti Maastiku Maraton | 42 km | Running | 186 | 05:40:23 | |||||||||
| 03.09.2017 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 762 | 00:51:12 | |||||||||
| 12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 326 | 00:51:16.0 | |||||||||
| 20.05.2017 | SEB Maijooks | 7 km | Running | 528 | 00:36:59 | |||||||||
| 07.05.2017 | 35. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Running | 260 | 00:53:40.4 | |||||||||
| 2017 summary: Running 79 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 23.10.2016 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Running | 458 | 00:57:28 | |||||||||
| 01.10.2016 | 5. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 346 | 00:53:26 | |||||||||
| 10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | 10 km | Running | 1448 | 00:57:13.2 | |||||||||
| 04.09.2016 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 815 | 00:52:20 | |||||||||
| 13.08.2016 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 662 | 00:55:05 | |||||||||
| 21.05.2016 | SEB 29. Maijooks | 7 km | Running | 859 | 00:38:42 | |||||||||
| 14.05.2016 | Tartu Kevadjooks | 10 km | Running | 733 | 00:54:37 | |||||||||
| 2016 summary: Running 67 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 25.10.2015 | Pärnu Kahe Staadioni Jooks | 7.64 km | Running | 72 | 310 | 00:38:57.5 | ||||||||
| 06.09.2015 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 335 | 1252 | 00:58:25.3 | ||||||||
| 23.05.2015 | SEB 28. Maijooks | 7 km | Running | 1107 | 00:40:04.3 | |||||||||
| 2015 summary: Running 24.64 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 4509 | 01:14:59 | |||||||||
| 2014 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 6137 | 01:15:48 | |||||||||
| 2011 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
...