Mariann Koik |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | BikeFanatics HEPA Rapla CX '24 | Cyclocross | 8 | 8 | 00:38:32 | |||||||||
22.09.2024 | BikeFanatics Viljandi CX '24 | Cyclocross | 3 | 3 | 00:49:15 | |||||||||
07.07.2024 | 22. Rakvere Rattamaraton | 50 km | Cycling Mountain Bike | 16 | 258 | 03:55:34 | ||||||||
16.06.2024 | Epiim Rattapäev Järva-Jaanis 2024 | 40 km | Road Cycling | 1 | 26 | 01:00:23 | ||||||||
26.05.2024 | 43. Tartu Rattaralli | 126 km | Road Cycling | 17 | 297 | 03:05:46 | ||||||||
08.05.2024 | Filter Temposari Sakus (1. etapp) | 11 km | Road Cycling | 6 | 93 | 00:18:40 | ||||||||
05.05.2024 | 24. Mulgi Rattamaraton | 49 km | Cycling Mountain Bike | 3 | 82 | 02:12:30 | ||||||||
04.05.2024 | Filter Maanteekarikasari Viljandis (1. etapp) | 67.2 km | Road Cycling | 2 | 26 | 01:39:50 | ||||||||
28.04.2024 | Baltic Cup 4. etapp VI Otepää ralli | 60 km | Road Cycling | 8 | 8 | 01:36:58 | ||||||||
27.04.2024 | Baltic Cup 3. etapp VII Otepää GP | 60 km | Road Cycling | 12 | 12 | 01:54:51 | ||||||||
2024 summary: Cyclocross 0 km, Cycling Mountain Bike 99 km, Road Cycling 364.2 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
28.10.2023 | BIKEFANATICS RAKKE CX | Cyclocross | 4 | 19 | 00:41:38 | |||||||||
07.10.2023 | BikeFanatics Elva CX / 55. Elva Sügiskross | Cyclocross | 8 | 29 | 00:44:48 | |||||||||
01.10.2023 | BikeFanatics Tallinna CX/Kalevi MV cyclo-crossis | Cyclocross | 11 | 29 | 00:34:05 | |||||||||
30.09.2023 | BikeFanatics CX Karikaasari 2023 - Jazz Pesulad Rapla CX | Cyclocross | 9 | 29 | 00:45:28 | |||||||||
24.09.2023 | BikeFanatics Viljandi CX | Cyclocross | 6 | 24 | 00:44:47 | |||||||||
17.09.2023 | Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 1 | 25 | 01:19:29 | ||||||||
03.09.2023 | Husqvarna Eesti olümpiakrossi karikasari V etapp - Jõulumäe XCO | Cycling Mountain Bike | 3 | 3 | 00:48:15 | |||||||||
26.08.2023 | Hawaii Express Estonian Cup - Segafredo 24. Jõulumäe Rattamaraton | 21 km | Cycling Mountain Bike | 23 | 01:01:31 | |||||||||
29.07.2023 | Hawaii Express Estonian Cup - Rand & Tuulberg 23. Elva Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
04.06.2023 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari III etapp - Põleva Kivi XCO | Cycling Mountain Bike | 00:58:33 | |||||||||||
13.05.2023 | Hawaii Express Estonian Cup - 6. Kõlleste Rattamaraton | 22 km | Cycling Mountain Bike | 1 | 5 | 00:54:00 | ||||||||
23.04.2023 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari - Keila XCO | Cycling Mountain Bike | 2 | 2 | 00:46:26 | |||||||||
16.04.2023 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari I etapp - Pirita XCO | Cycling Mountain Bike | 2 | 2 | 00:45:48 | |||||||||
2023 summary: Cyclocross 0 km, Cycling Mountain Bike 103 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
05.11.2022 | Otepää CX 2022 | Cyclocross | 2 | 15 | 00:31:20 | |||||||||
29.10.2022 | RAKKE CX | Cyclocross | 3 | 18 | 00:36:22 | |||||||||
16.10.2022 | Tallinna CX (Kalevi MV cyclo-crossis) | Cyclocross | DNS | |||||||||||
08.10.2022 | VARENA AIAD & VÄRAVAD Rapla CX | Cyclocross | DNS | |||||||||||
08.10.2022 | Bike Fanatics Keila CX | Cyclocross | 7 | 32 | 00:35:15 | |||||||||
01.10.2022 | Elva CX 2022 II etapp / 54. Elva Sügiskross | Cyclocross | 4 | 29 | 00:38:16 | |||||||||
25.09.2022 | Viljandi CX 2022 | Cyclocross | 4 | 29 | 00:38:16 | |||||||||
18.09.2022 | Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 2 | 43 | 01:23:33 | ||||||||
11.09.2022 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari VII etapp - Jõulumäe XCO | Cycling Mountain Bike | 2 | 2 | 00:50:23 | |||||||||
03.09.2022 | 25. Tallinna Rattamaraton | 17 km | Cycling Mountain Bike | 1 | 9 | 00:36:54 | ||||||||
09.07.2022 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari VI etapp - Arens Lähte VI Rattapäev | Cycling Mountain Bike | 3 | 3 | 00:52:38 | |||||||||
05.06.2022 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari IV etapp - Põleva Kivi XCO | Cycling Mountain Bike | 7 | 7 | 00:42:15 | |||||||||
24.04.2022 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari II etapp - Keila XCO | Cycling Mountain Bike | 3 | 3 | 00:41:49 | |||||||||
17.04.2022 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari I etapp - Pirita XCO | Cycling Mountain Bike | 3 | 3 | 00:43:44 | |||||||||
2022 summary: Cyclocross 0 km, Cycling Mountain Bike 57 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
20.11.2021 | RMW TRANSPORT CX7 – Otepää CX | Cyclocross | 3 | 11 | 00:40:01 | |||||||||
13.11.2021 | RMW TRANSPORT CX6 - Tallinna CX (Kalevi MV cyclo-crossis) | Cyclocross | 4 | 17 | 00:43:02 | |||||||||
30.10.2021 | RMW Transport CX5 - RAKKE CX | Cyclocross | DNS | |||||||||||
16.10.2021 | RMW Transport CX4 - Bike Fanatics Keila CX | Cyclocross | DNS | |||||||||||
09.10.2021 | RMW Transport CX3 - VARENA AIAD & VÄRAVAD Rapla CX | Cyclocross | DNS | |||||||||||
02.10.2021 | RMW Transport CX2 - 53. Elva Sügiskross | Cyclocross | 7 | 27 | 00:33:46 | |||||||||
26.09.2021 | RMW Transport CX1 - Viljandi CX | Cyclocross | 4 | 25 | 00:40:02 | |||||||||
12.09.2021 | Jõulumäe XCO (Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari) | Cycling Mountain Bike | 4 | 4 | 00:35:58 | |||||||||
04.09.2021 | 24. Tallinna Rattamaraton | 17 km | Cycling Mountain Bike | 7 | 31 | 00:41:49 | ||||||||
21.08.2021 | Kose 7 Järve rattamaraton | 18 km | Cycling Mountain Bike | 6 | 25 | 00:49:14 | ||||||||
08.08.2021 | Škoda Laagri 21. Rakke Rattamaraton | 19 km | Cycling Mountain Bike | 6 | 25 | 00:57:40 | ||||||||
24.07.2021 | 23. Rõuge Rattamaraton - EMV XCM | 21 km | Cycling Mountain Bike | 8 | 28 | 01:03:40 | ||||||||
17.07.2021 | 21. Mulgi Rattamaraton | 21 km | Cycling Mountain Bike | 9 | 33 | 00:51:19 | ||||||||
11.07.2021 | 19. Rakvere Rattamaraton | 17 km | Cycling Mountain Bike | 10 | 28 | 00:46:42 | ||||||||
10.07.2021 | Arens Lähte Rattapäev (Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari) | Cycling Mountain Bike | 5 | 5 | 00:34:41 | |||||||||
30.05.2021 | Pirita XCO (Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari) | Cycling Mountain Bike | 5 | 5 | 00:32:26 | |||||||||
23.05.2021 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari II etapp - Valgehobusemäe XCO | Cycling Mountain Bike | 5 | 5 | 00:43:13 | |||||||||
22.05.2021 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari I etapp - Põleva Kivi XCO | Cycling Mountain Bike | 6 | 6 | 00:31:54 | |||||||||
2021 summary: Cyclocross 0 km, Cycling Mountain Bike 113 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.11.2020 | Lezyne CX6 - Tallinna CX/ Tallinna MV cyclo-crossis | Cyclocross | 7 | 22 | 00:27:55 | |||||||||
31.10.2020 | Lezyne CX5 - RMW Transport Rapla CX | Cyclocross | 7 | 30 | 00:24:09.5 | |||||||||
17.10.2020 | Lezyne CX4 - Viljandi CX | Cyclocross | 8 | 29 | 00:35:15.1 | |||||||||
10.10.2020 | Lezyne CX3 - Suure-Jaani CX | Cyclocross | 8 | 34 | 00:30:22 | |||||||||
03.10.2020 | Lezyne CX2 - RAKKE CX | Cyclocross | 8 | 31 | 00:26:11 | |||||||||
27.09.2020 | Lezyne CX1 - Bike Fanatics Koidu CX | Cyclocross | 7 | 33 | 00:25:36 | |||||||||
05.09.2020 | 23. Tallinna Rattamaraton | 17 km | Cycling Mountain Bike | 13 | 58 | 00:44:23 | ||||||||
23.08.2020 | 22. Rõuge Rattamaraton | 18 km | Cycling Mountain Bike | 13 | 52 | 01:06:42 | ||||||||
09.08.2020 | Husqvarna Eesti olümpiakrossi karikasarja V etapp - Äkke GP XCO | Cycling Mountain Bike | 4 | 4 | 00:35:20 | |||||||||
02.08.2020 | 20. Mulgi Rattamaraton | 20 km | Cycling Mountain Bike | 17 | 67 | 00:57:44.9 | ||||||||
26.07.2020 | Škoda Laagri 20. Rakke Rattamaraton - Eesti meistrivõistlused rattamaratonis | 19 km | Cycling Mountain Bike | 16 | 63 | 01:09:07 | ||||||||
04.07.2020 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari IV Etapp - Põleva Kivi XCO | Cycling Mountain Bike | 6 | 6 | 00:44:12 | |||||||||
21.06.2020 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasari II etapp - Pirita XCO | Cycling Mountain Bike | 6 | 6 | 00:33:12 | |||||||||
31.05.2020 | Tallink Maijooksu virtuaaljooks | 7 km | Running | 1538 | 1538 | 01:01:36 | ||||||||
30.05.2020 | Husqvarna Eesti olümpiakrossi karikasari I etapp - Neeruti XCO | Cycling Mountain Bike | 5 | 5 | 00:42:01 | |||||||||
2020 summary: Cyclocross 0 km, Cycling Mountain Bike 74 km, Running 7 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
15.09.2019 | 22. Tartu Rattamaraton | 21 km | Cycling Mountain Bike | 42 | 01:07:57 | |||||||||
06.09.2019 | Nike Noortejooks (We Run Tallinn) | 5 km | Running | 1453 | 2847 | 00:34:02 | ||||||||
18.05.2019 | Tallink Maijooks | 7 km | Running | 2844 | 2845 | 00:54:18 | ||||||||
2019 summary: Cycling Mountain Bike 21 km, Running 12 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
20.06.2018 | Skoda MTB kolmapäevakud 2018, 6. Etapp - Keila | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
2018 summary: Cycling Mountain Bike 4 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
25.06.2017 | Palivere XII rattamaraton | 15 km | Cycling Mountain Bike | 167 | 01:09:31 | |||||||||
25.06.2017 | Palivere XII rattamaraton | 1.4 km | Cycling Mountain Bike | 16 | 00:06:27 | |||||||||
2017 summary: Cycling Mountain Bike 16.4 km |
...