Margus Leben |
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2019 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2528 | 01:04:50 | |||||||||
| 01.05.2019 | 90. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 2032 | 01:16:28.0 | |||||||||
| 2019 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 1722 | 00:59:45 | |||||||||
| 01.05.2018 | 89. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 2061 | 01:16:36 | |||||||||
| 2018 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 1459 | 00:57:17 | |||||||||
| 01.05.2017 | 88. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 2150 | 01:15:34.0 | |||||||||
| 2017 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | 10 km | Running | 1487 | 00:57:30.1 | |||||||||
| 13.08.2016 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 940 | 00:57:58 | |||||||||
| 11.06.2016 | Narva Energiajooks | 7 km | Running | 435 | 00:39:14 | |||||||||
| 01.05.2016 | 87. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 1944 | 01:12:55 | |||||||||
| 2016 summary: Running 39 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1218 | 00:54:48 | |||||||||
| 13.06.2015 | Narva Energiajooks | Running | DNF | |||||||||||
| 01.05.2015 | 86. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 2059 | 01:13:01 | |||||||||
| 2015 summary: Running 29 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1679 | 00:56:44 | |||||||||
| 01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 1949 | 01:09:06 | |||||||||
| 01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 1949 | 01:09:06.0 | |||||||||
| 27.04.2014 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 213 | 00:33:23.3 | |||||||||
| 2014 summary: Running 40 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2070 | 00:57:56 | |||||||||
| 25.05.2013 | PAF Tartu Olümpiajooks | 10 km | Running | 811 | 00:56:36.0 | |||||||||
| 01.05.2013 | 84. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 1958 | 01:12:59 | |||||||||
| 2013 summary: Running 32 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2456 | 57:52:00 | |||||||||
| 2012 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 3026 | 01:00:07 | |||||||||
| 01.05.2011 | 82. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 2217 | 01:14:13 | |||||||||
| 2011 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
...