Et En

Marge Pisa

2026

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
05.08.2026 13. ETAPP / Botaanikaaed 5.7 km Running 182 259 01:09:12
29.07.2026 12. ETAPP - Sütiste parkmets 4.8 km Running 76 129 00:40:41
22.07.2026 11. ETAPP - Pae park 4.6 km Running 75 129 00:40:49
15.07.2026 10. ETAPP - Harku terviserada 5.1 km Running 83 142 00:43:23
17.06.2026 7. ETAPP - Pirita terviserada 3.6 km Running 67 116 00:32:12
10.06.2026 6. ETAPP - Nõmme terviserada 4 km Running 123 196 00:39:55
03.06.2026 5. ETAPP - Merimets 3.6 km Running 99 165 00:31:41
27.05.2026 4. ETAPP / Botaanikaaed 5.2 km Running 100 164 00:48:52
20.05.2026 3. ETAPP / Saunapunkt 4.2 km Running 125 200 00:41:37
2026 summary: Running 40.8 km

2025

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
24.09.2025 21. ETAPP - Kadrioru ööetapp / Spordinädala jooks 4.5 km Running 186 302 00:50:49
17.09.2025 20. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Running 104 180 00:44:59
03.09.2025 18. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Running 104 197 00:41:22
27.08.2025 17. ETAPP / Stroomi rannapark 3.2 km Running 86 162 00:23:57
13.08.2025 15. ETAPP - Paljassaare 6.5 km Running 128 214 01:08:41
06.08.2025 14. ETAPP - Kadrioru park 5.1 km Running 156 259 00:52:14
23.07.2025 12. ETAPP / Sütiste 4.2 km Running 251 382 00:53:01
16.07.2025 11. ETAPP / Harku terviserada 5.2 km Running 318 462 01:37:08
02.07.2025 9. ETAPP / Merimets 3.6 km Running 113 210 00:32:16
25.06.2025 8. ETAPP / Järve 4.6 km Running 136 242 00:43:06
18.06.2025 7. ETAPP / Pääsküla raba 5 km Running 149 248 00:50:01
11.06.2025 6. ETAPP / Kadriorg 5.1 km Running 323 475 01:15:26
04.06.2025 5. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Running 78 162 00:33:11
28.05.2025 4. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 88 157 00:43:13
21.05.2025 3. ETAPP / Saunapunkt 4.2 km Running 109 202 00:37:24
14.05.2025 2. ETAPP / Nõmme 4 km Running 117 208 00:38:33
2025 summary: Running 73.2 km

...