Maksim Aan |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 316 | 01:39:13 | |||||||||
| 14.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 1114 | 03:57:41 | |||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 267 | 00:45:40 | |||||||||
| 12.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | Running | 382 | |||||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 5 km | Running | 60 | 00:34:36 | |||||||||
| 2025 summary: Running 80.895 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 13.10.2024 | 13. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 145 | 01:32:52 | |||||||||
| 08.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 498 | 03:40:58 | |||||||||
| 06.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | Running | 80 | |||||||||||
| 25.08.2024 | Maardu City Run 2024 | 10 km | Running | 37 | 00:43:15 | |||||||||
| 09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 10 km | Running | 96 | 00:41:41 | |||||||||
| 01.06.2024 | Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 | 10 km | Running | 115 | 00:44:04 | |||||||||
| 2024 summary: Running 97.495 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 161 | 01:38:50 | |||||||||
| 24.09.2023 | 41.Viking Window Paide-Türi rahvajooks | 13.6 km | Running | 77 | 01:00:49 | |||||||||
| 10.09.2023 | Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 567 | 03:47:59 | |||||||||
| 02.09.2023 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 177 | 00:43:30 | |||||||||
| 27.08.2023 | Maardu City Run 2023 | 10 km | Running | 102 | 00:47:39 | |||||||||
| 11.08.2023 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023 | 10 km | Running | 220 | 00:45:00 | |||||||||
| 10.06.2023 | Narva Linna Jooks | 21.1 km | Running | 391 | 01:58:17 | |||||||||
| 03.06.2023 | VIKING LINE Eesti Ööjooks - Rakvere 2023 | 21.1 km | Running | 260 | 01:47:59 | |||||||||
| 01.05.2023 | 94. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 495 | 00:57:21 | |||||||||
| 2023 summary: Running 161.095 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.10.2022 | 11. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 283 | 01:42:26 | |||||||||
| 30.09.2022 | Friday Night Run | 4 km | Running | 539 | 00:32:37.9 | |||||||||
| 25.09.2022 | 40. Viking Window Paide-Türi rahvajooks | 13.5 km | Running | 136 | 01:03:25.2 | |||||||||
| 11.09.2022 | Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 750 | 04:09:59 | |||||||||
| 04.09.2022 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 184 | 00:44:08 | |||||||||
| 27.08.2022 | 50. jooks ümber Ülemiste järve | 13.8 km | Running | 160 | 01:08:10 | |||||||||
| 11.06.2022 | Narva Energiajooks | 21.1 km | Running | 285 | 01:56:30 | |||||||||
| 04.06.2022 | RIMI Eesti Ööjooks - Rakvere 2022 | Running | DQ | |||||||||||
| 26.05.2022 | Pae Pargi VI Rahvajooks | 5.1 km | Running | 49 | 00:23:46 | |||||||||
| 01.05.2022 | 93. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 750 | 01:03:22 | |||||||||
| 28.01.2022 | 8. Tondiraba Sisemaraton | 10 km | Running | 7 | 00:48:26 | |||||||||
| 2022 summary: Running 173.895 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 02.10.2021 | 10. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 01:47:19 | ||||||||||
| 11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 10 km | Running | 592 | 00:56:05 | |||||||||
| 11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 21.1 km | Running | 427 | 01:48:06 | |||||||||
| 07.09.2021 | Pae Pargi Rahvajooks | 5.1 km | Running | 56 | 00:23:46 | |||||||||
| 20.06.2021 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 159 | 01:17:07 | |||||||||
| 2021 summary: Running 67.3 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 25.06.2016 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 438 | 01:24:18 | |||||||||
| 2016 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | Running | DNF | |||||||||||
| 2015 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
...