Maidu Lääne |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1535 | 00:59:40 | |||||||||
| 09.08.2025 | 21. Ülemiste metsajooks | 3 km | Running | 47 | 00:17:14 | |||||||||
| 13.07.2025 | KFC Südasuve Challenge - Pirita 2025 | Running | 102 | 00:23:19 | ||||||||||
| 29.06.2025 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2025 | Running | 333 | 00:58:49 | ||||||||||
| 2025 summary: Running 13 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1207 | 01:00:57 | |||||||||
| 17.08.2024 | 20. Ülemiste metsajooks | 4.1 km | Running | 54 | 00:30:23 | |||||||||
| 14.07.2024 | KFC Südasuve Challenge - Tallinn 2024 | 4 km | Running | 57 | 00:22:13 | |||||||||
| 30.06.2024 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2024 | 10 km | Running | 199 | 00:56:18 | |||||||||
| 2024 summary: Running 28.1 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1001 | 00:58:30 | |||||||||
| 26.08.2023 | 19. Ülemiste metsajooks | 4.1 km | Running | 51 | 00:24:57 | |||||||||
| 30.07.2023 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2023 | 4 km | Running | 38 | 00:25:07 | |||||||||
| 2023 summary: Running 18.1 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 10.09.2022 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1279 | 01:01:35 | |||||||||
| 27.08.2022 | 18. Ülemiste metsajooks | 5.5 km | Running | 32 | 00:33:30 | |||||||||
| 17.07.2022 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge 2022 | 10 km | Running | 311 | 00:59:05 | |||||||||
| 2022 summary: Running 25.5 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 10 km | Running | 691 | 00:58:23 | |||||||||
| 18.07.2021 | Võsu Südasuve Challenge 2021 | 10 km | Running | 227 | 00:58:18 | |||||||||
| 2021 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 05.09.2020 | 3. Kristiine Rahvajooks | Running | DNF | |||||||||||
| 22.08.2020 | 16. Ülemiste metsajooks | 5 km | Running | 30 | 00:30:09 | |||||||||
| 19.07.2020 | Võsu Südasuve Challenge | 10 km | Running | 220 | 00:57:40.0 | |||||||||
| 2020 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.09.2019 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 814 | 00:52:26 | |||||||||
| 24.08.2019 | 47. jooks ümber Ülemiste järve | 5.5 km | Running | 16 | 00:29:17.0 | |||||||||
| 01.06.2019 | Heategevuslik Rimi Juunijooks | 5 km | Running | 270 | 00:26:37 | |||||||||
| 12.05.2019 | 48. jooks ümber Harku järve | 6.4 km | Running | 324 | 00:35:22.0 | |||||||||
| 2019 summary: Running 26.9 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 679 | 00:51:26 | |||||||||
| 25.08.2018 | 46. jooks ümber Ülemiste järve | 5.5 km | Running | 20 | 00:29:35.0 | |||||||||
| 02.06.2018 | Rimi Juunijooks | 5 km | Running | 245 | 00:24:52 | |||||||||
| 26.05.2018 | 47. jooks ümber Harku järve | 6.6 km | Running | 279 | 00:33:18 | |||||||||
| 12.05.2018 | MyFitness Viimsi Jooks | 8 km | Running | 84 | 00:44:19 | |||||||||
| 2018 summary: Running 35.1 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | Running | DNS | |||||||||||
| 26.08.2017 | 45. jooks ümber Ülemiste järve | 13.8 km | Running | 552 | 01:18:38 | |||||||||
| 22.07.2017 | Viking Line Südasuve Maraton | Running | DNS | |||||||||||
| 03.06.2017 | Rimi Juunijooks | Running | DNF | |||||||||||
| 27.05.2017 | 46. jooks ümber Harku järve | 6.6 km | Running | 417 | 00:33:57.8 | |||||||||
| 14.05.2017 | V Rapla Selveri Suurjooks | Running | DNF | |||||||||||
| 14.05.2017 | MyFitness Viimsi Jooks | 8 km | Running | 43 | 00:42:03.10 | |||||||||
| 2017 summary: Running 56.1 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | 10 km | Running | 612 | 00:49:46.1 | |||||||||
| 27.08.2016 | 44. jooks ümber Ülemiste järve | 5.5 km | Running | 17 | 00:27:36.8 | |||||||||
| 23.07.2016 | Südasuve Maraton | 7.7 km | Running | 94 | 00:37:57 | |||||||||
| 05.06.2016 | IV Rapla Selveri Suurjooks | 5 km | Running | 91 | 00:24:52 | |||||||||
| 15.05.2016 | MyFitness Viimsi Jooks | Running | ||||||||||||
| 2016 summary: Running 39.3 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 28.08.2010 | 38. ümber Ülemiste järve jooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2010 summary: Running 14 km | ||||||||||||||
...