Märten Mändla |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 2975 | 02:11:27 | |||||||||
| 22.08.2025 | Sunset Run 2025 | 5 km | Running | 89 | 00:24:23 | |||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 10 km | Running | 426 | 00:52:21 | |||||||||
| 13.07.2025 | KFC Südasuve Challenge - Pirita 2025 | Running | 50 | 00:20:20 | ||||||||||
| 01.06.2025 | Lasnamäe IX Rahvajooks (TASUTA) | 5.4 km | Running | 51 | 00:26:07 | |||||||||
| 27.04.2025 | Põhja-Tallinna II kevadjooks | 5 km | Running | 208 | 00:25:38 | |||||||||
| 2025 summary: Running 46.5 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 719 | 00:55:39 | |||||||||
| 09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 10 km | Running | 575 | 00:52:15 | |||||||||
| 14.07.2024 | KFC Südasuve Challenge - Tallinn 2024 | 4 km | Running | 32 | 00:20:01 | |||||||||
| 01.06.2024 | Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 | 10 km | Running | 578 | 00:54:20 | |||||||||
| 2024 summary: Running 34 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 918 | 00:57:20 | |||||||||
| 11.08.2023 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023 | 10 km | Running | 757 | 00:54:59 | |||||||||
| 16.07.2023 | KFC Südasuve Challenge - Tallinn 2023 | 4 km | Running | 29 | 00:21:51 | |||||||||
| 2023 summary: Running 24 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 4 km | Running | 210 | 00:16:19.1 | |||||||||
| 2015 summary: Running 4 km | ||||||||||||||
...