Lisanna Isabel Mõik |
2026 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Friday Night Run 2026 | 4 km | Running | 840 | 1306 | 00:41:34 | ||||||||
| 20.09.2026 | ENERGIZER Baltic Beach Run 2026 | 5 km | Running | 210 | 317 | 00:49:45 | ||||||||
| 19.09.2026 | ASTRI KESKUS Narva Sügisjooks 2026 | 5 km | Running | 189 | 294 | 00:46:10 | ||||||||
| 26.04.2026 | Põhja-Tallinna III kevadjooks 2026 | 5 km | Running | 277 | 545 | 00:45:07 | ||||||||
| 2026 summary: Running 19 km | ||||||||||||||
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 20.09.2025 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Narva Sügis 2025 | 5 km | Running | 284 | 441 | 00:46:56 | ||||||||
| 27.04.2025 | Põhja-Tallinna II kevadjooks | 2.5 km | Running | 50 | 111 | 00:18:04 | ||||||||
| 2025 summary: Running 7.5 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.12.2024 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2024 | 5 km | Running | 160 | 291 | 00:41:38 | ||||||||
| 2024 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
...