Liisi Teder |
2026 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | SKO MOTORSI 26. Rakke Rattamaraton | 48 km | Cycling Mountain Bike | 18 | 296 | 02:56:39 | ||||||||
| 19.07.2026 | Pandivere Rattasõit 2026 | 41 km | Cycling Mountain Bike | 8 | 89 | 01:52:49 | ||||||||
| 12.07.2026 | 24. Rakvere Rattamaraton | 49 km | Cycling Mountain Bike | 21 | 270 | 03:46:42 | ||||||||
| 30.05.2026 | 12. Alutaguse rattamaraton | 47 km | Cycling Mountain Bike | 26 | 318 | 02:37:53 | ||||||||
| 17.05.2026 | 28. Rõuge Rattamaraton | 44 km | Cycling Mountain Bike | 23 | 312 | 03:10:48 | ||||||||
| 03.05.2026 | REAALPROJEKT 26. Mulgi Rattamaraton | 47 km | Cycling Mountain Bike | 37 | 459 | 02:55:39 | ||||||||
| 2026 summary: Cycling Mountain Bike 276 km | ||||||||||||||
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 24.09.2025 | 28. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 35 | 341 | 02:03:19 | ||||||||
| 03.08.2025 | SKO MOTORSI 25. Rakke Rattamaraton | 17 km | Cycling Mountain Bike | 6 | 61 | 00:56:32 | ||||||||
| 20.07.2025 | Pandivere Rattasõit | 20 km | Cycling Mountain Bike | 6 | 34 | 00:48:41 | ||||||||
| 2025 summary: Cycling Mountain Bike 77 km | ||||||||||||||
...