Lii Parv |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 638 | 1228 | 00:29:53 | ||||||||
| 07.09.2025 | Sportland Kõrvemaa Metsajooks 2025 | 5 km | Running | 39 | 94 | 00:35:58 | ||||||||
| 06.09.2025 | ELKE Tallinn Run - Noblessner 2025 | 5 km | Running | 91 | 219 | 00:31:00 | ||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 10 km | Running | 492 | 1122 | 01:06:50 | ||||||||
| 07.06.2025 | LAMMASMÄE Eesti Ööjooks - Rakvere 2025 | 10 km | Running | 484 | 1091 | 01:06:16 | ||||||||
| 25.05.2025 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 2025 | 21 km | Cycling Mountain Bike | 93 | 223 | 01:35:58 | ||||||||
| 17.05.2025 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 2177 | 2177 | 00:45:58 | ||||||||
| 27.04.2025 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 2025 | 6 km | Running | 71 | 145 | 00:40:27 | ||||||||
| 09.03.2025 | Sportland Kõrvemaa Suusamaraton 2025 | 19 km | Skiing | 12 | 23 | 00:43:13 | ||||||||
| 2025 summary: Running 48 km, Cycling Mountain Bike 21 km, Skiing 19 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1202 | 2827 | 01:18:19 | ||||||||
| 01.06.2024 | Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 | 10 km | Running | 422 | 1065 | 01:06:34 | ||||||||
| 18.05.2024 | LHV Maijooks | Running | 273 | 865 | ||||||||||
| 2024 summary: Running 27 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.08.2023 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023 | 10 km | Running | 521 | 1298 | 01:08:15 | ||||||||
| 03.06.2023 | VIKING LINE Eesti Ööjooks - Rakvere 2023 | 10 km | Running | 628 | 1273 | 01:17:42 | ||||||||
| 20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 2139 | 2140 | 00:55:02 | ||||||||
| 2023 summary: Running 27 km | ||||||||||||||
...