Kristjan Kutser |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Pärnu Rannajooks | Running | DNF | |||||||||||
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 42.2 km | Running | 539 | 04:58:51 | |||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 2683 | 02:07:10 | |||||||||
| 07.09.2025 | Sportland Kõrvemaa Metsajooks 2025 | 21 km | Running | 163 | 02:40:48 | |||||||||
| 30.08.2025 | 28. Tallinna Rattamaraton | 47 km | Cycling Mountain Bike | 376 | 02:44:50 | |||||||||
| 16.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 21.1 km | Running | 404 | 02:18:33 | |||||||||
| 13.07.2025 | 23. Rakvere Rattamaraton | 17 km | Cycling Mountain Bike | 83 | 01:00:45 | |||||||||
| 08.06.2025 | 44. Tartu Rattaralli | 64 km | Road Cycling | 601 | 02:27:44 | |||||||||
| 08.06.2025 | Mapri Ehitus x Rummu Vägilase jooks | 8 km | Running | 113 | 01:11:39 | |||||||||
| 25.05.2025 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 2025 | 45 km | Cycling Mountain Bike | 240 | 02:24:49 | |||||||||
| 24.05.2025 | 2025 ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 120 | 01:11:29 | |||||||||
| 04.05.2025 | Mapri Ehitus x Kiviõli Vägilase jooks | 8 km | Running | 75 | 01:08:42 | |||||||||
| 27.04.2025 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 2025 | 16 km | Running | 391 | 01:54:47 | |||||||||
| 20.04.2025 | Luitejooks | 10 km | Running | 243 | 01:08:24 | |||||||||
| 2025 summary: Running 167.4 km, Cycling Mountain Bike 109 km, Road Cycling 64 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 22.09.2024 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 2024 | 45 km | Cycling Mountain Bike | 331 | 02:50:31 | |||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 3178 | 02:43:57 | |||||||||
| 31.08.2024 | 27. Tallinna Rattamaraton | 17 km | Cycling Mountain Bike | 160 | 01:07:16 | |||||||||
| 27.07.2024 | Rand & Tuulberg 24. Elva Rattamaraton (Estonian Cup) | 20 km | Cycling Mountain Bike | 124 | 00:55:16 | |||||||||
| 07.07.2024 | 22. Rakvere Rattamaraton | 17 km | Cycling Mountain Bike | 142 | 01:03:36 | |||||||||
| 11.05.2024 | VELOPLUS 22. Raplamaa Rattamaraton (Estonian Cup) | 23 km | Cycling Mountain Bike | 143 | 01:50:51 | |||||||||
| 2024 summary: Cycling Mountain Bike 122 km, Running 21.1 km | ||||||||||||||
...