Et En

Kristiina Repp

2023

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.09.2023 20. ETAPP / Viie tunneli etapp 5 km Running 222 331 01:07:20
13.09.2023 19. ETAPP / Harku terviserada 5.1 km Running 268 379 02:11:39
06.09.2023 18. ETAPP / Sütiste 4.5 km Running 278 399 01:23:37
30.08.2023 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Running 206 302 02:06:06
23.08.2023 16. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Running 174 279 00:50:04
16.08.2023 15. ETAPP / Pae park 4.6 km Running 278 396 01:12:51
09.08.2023 14. ETAPP - Pirita/Kloostrimets 5.9 km Running 289 422 01:40:30
02.08.2023 13. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 259 371 01:05:20
26.07.2023 12. ETAPP / Paljassaare 6.6 km Running 302 421 01:48:17
19.07.2023 11. ETAPP / Harku mets 5.1 km Running 275 401 01:31:57
12.07.2023 10. ETAPP / Pirita - Reidi promenaad 6.1 km Running 248 357 01:19:02
28.06.2023 9. ETAPP / Järve 4.6 km Running 311 449 01:22:57
21.06.2023 8. ETAPP / Merimets 3.6 km Running 291 418 00:49:14
14.06.2023 7. ETAPP / Nõmme 4 km Running 333 476 01:23:14
07.06.2023 6. ETAPP - Pääsküla raba 5 km Running 336 480 01:11:51
31.05.2023 5. ETAPP / Saunapunkt 4.2 km Running 246 352 01:04:26
24.05.2023 4. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 270 394 00:56:48
17.05.2023 3. ETAPP / Pirita 3.8 km Running 220 335 00:44:52
03.05.2023 1. ETAPP / Kadrioru park 5 km Running 346 493 01:04:10
2023 summary: Running 91.9 km

2022

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
28.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp 4.1 km Running 130 215 00:41:10
21.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp 4.8 km Running 248 360 01:03:03
14.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp 3.6 km Running 172 262 00:40:01
31.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp 4 km Running 240 361 00:50:00
24.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp 4.7 km Running 283 410 01:07:29
17.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp 3.8 km Running 260 388 00:53:12
10.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp 5.2 km Running 300 427 01:12:58
03.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 3.6 km Running 330 460 00:58:37
27.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp 6.5 km Running 355 494 01:46:33
20.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp 4.4 km Running 353 496 01:31:32
13.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp 4.6 km Running 350 485 01:07:48
06.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp 5.6 km Running 158 256 00:53:37
22.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 4.7 km Running 376 522 01:29:26
15.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 5 km Running 385 542 01:07:50
08.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 5.1 km Running 413 565 01:23:45
01.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 3.6 km Running 303 434 01:17:14
25.05.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4.6 km Running 253 380 00:50:49
18.05.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 3. etapp 4 km Running 182 281 00:43:49
2022 summary: Running 81.9 km

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
29.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp 5 km Running 365 500 01:15:51
22.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp 4.6 km Running 222 306 00:55:19
15.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp 3 km Running 320 433 00:39:32
08.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp 5 km Running 229 317 01:14:54
01.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp 4.7 km Running 280 396 00:54:23
25.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp 6.6 km Running 275 384 01:18:03
18.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp 5.2 km Running 391 523 02:02:03
11.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp 3.8 km Running 318 432 00:47:57
04.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 5.5 km Running 401 537 02:17:05
31.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp 6.6 km Running 320 431 01:37:28
21.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp 4.8 km Running 400 541 02:34:24
14.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp 4.5 km Running 373 519 01:10:16
07.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp 5 km Running 154 238 00:53:47
30.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 3.8 km Running 394 542 00:54:23
09.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 5.2 km Running 424 564 01:19:40
02.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 4 km Running 471 634 01:06:20
26.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 4.6 km Running 391 538 00:53:16
19.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4.6 km Running 427 14 01:01:55
12.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 3. etapp 3.8 km Running 276 407 00:43:05
12.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4 km Running 324 7 00:44:21
05.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 1. etapp 5.2 km Running 420 527 00:59:18
2021 summary: Running 99.5 km

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
26.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp Kadriorg 5 km Running 261 379 00:59:08
16.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp Vabaõhumuuseum 4 km Running 245 364 00:46:02
09.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp Harku terviserada 5.2 km Running 175 280 00:53:20
02.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp Merimets 3.7 km Running 248 367 00:42:48
26.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp Pirita-Kloostrimetsa 5 km Running 197 305 00:53:04
19.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp Paljassaare 6.6 km Running 168 280 01:08:28
12.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp Pirita rannapromenaad-Reidi tee promenaad 6.2 km Running 289 412 01:13:05
05.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp Sütiste mets 4.5 km Running 211 317 00:53:06
29.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 4 km Running 313 448 00:53:31
22.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp XT SPORT seiklussport 4.5 km Running 337 484 01:56:03
15.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp Pae park 4.7 km Running 360 504 02:26:41
08.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp Pääsküla raba 5 km Running 356 509 01:05:20.0
01.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp Kadrioru park 5.1 km Running 277 401 00:50:48
15.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 4 km Running 406 568 01:04:31
08.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 4 km Running 241 368 00:41:33
01.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 4 km Running 252 401 00:41:00
25.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 4 km Running 267 401 00:41:50
18.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4 km Running 469 662 01:05:59
11.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 3. etapp 4 km Running 253 408 00:40:33
04.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4 km Running 384 557 00:47:27
27.04.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 1. etapp 4 km Running 343 502 00:45:32
2020 summary: Running 95.5 km

...