Kristi Pähn |
2026 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2850 | 5111 | 01:37:37 | ||||||||
| 11.09.2026 | Swedbanki Tallinna Maraton | Running | 642 | 1062 | ||||||||||
| 16.05.2026 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 4624 | 4627 | 01:03:27 | ||||||||
| 2026 summary: Running 19.6 km | ||||||||||||||
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2037 | 3894 | 01:30:26 | ||||||||
| 16.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | Running | DNF | |||||||||||
| 17.05.2025 | LHV Maijooks | Running | 1128 | 755 | ||||||||||
| 2025 summary: Running 38.1 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 14.06.2014 | Jõelähtme VIII rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 2014 summary: Jalgrattasport 35 km | ||||||||||||||
...