Krisdelle Lillo |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | Friday Night Run | 4 km | Running | 180 | 366 | 00:25:05 | ||||||||
| 20.09.2025 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Narva Sügis 2025 | 5 km | Running | 1 | 3 | 00:25:21 | ||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 128 | 460 | 00:25:13 | ||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 10 km | Running | 127 | 513 | 00:53:56 | ||||||||
| 01.06.2025 | E-Lux Peetri Jooks | 5 km | Running | 14 | 59 | 00:24:39 | ||||||||
| 18.05.2025 | 43. Tartu Maastikumaraton | 5 km | Running | 8 | 25 | 00:23:52 | ||||||||
| 17.05.2025 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 288 | 288 | 00:34:38 | ||||||||
| 04.05.2025 | E-Lux 37. Viimsi jooks | 5 km | Running | 51 | 00:25:10 | |||||||||
| 27.04.2025 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 2025 | 6 km | Running | 13 | 31 | 00:32:11 | ||||||||
| 2025 summary: Running 52 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.12.2024 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2024 | 5 km | Running | 17 | 46 | 00:26:48 | ||||||||
| 23.09.2024 | 27. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 249 | 1167 | 02:22:25 | ||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 328 | 852 | 00:28:51 | ||||||||
| 09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | Running | DQ | |||||||||||
| 18.05.2024 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 371 | 371 | 00:37:43 | ||||||||
| 05.05.2024 | 2. Harku rannamiil | 1.6 km | Running | 4 | 15 | 00:07:13 | ||||||||
| 28.04.2024 | Põhja-Tallinna I kevadjooks | 2.5 km | Running | 9 | 34 | 00:12:00 | ||||||||
| 23.02.2024 | 50. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 107 | 516 | 02:26:53 | ||||||||
| 2024 summary: Running 26.1 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 02.12.2023 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2023 | 5 km | Running | 10 | 15 | 00:32:15 | ||||||||
| 08.09.2023 | Tallinna Maraton | 5 km | Running | 313 | 758 | 00:28:48 | ||||||||
| 12.02.2023 | 12. Mulgi Uisumaraton | 10.8 km | Kiiruisutamine | 42 | 130 | 00:50:47 | ||||||||
| 2023 summary: Running 10 km, Kiiruisutamine 10.8 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 23.10.2022 | Pärnu Rannajooks | 5 km | Running | 25 | 53 | 00:30:21 | ||||||||
| 09.10.2022 | 11. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 255 | 728 | 01:03:20 | ||||||||
| 18.09.2022 | Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 244 | 1151 | 02:35:54 | ||||||||
| 13.02.2022 | 48. Tartu Maratoni Avatud Rada | 16 km | Skiing | 11 | 18 | 01:16:57 | ||||||||
| 2022 summary: Running 15 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Skiing 16 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 19.09.2021 | 24. Tartu Rattamaraton | 21 km | Cycling Mountain Bike | 76 | 217 | 01:32:52 | ||||||||
| 2021 summary: Cycling Mountain Bike 21 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 20.09.2020 | 23. Tartu Rattamaraton | 21 km | Cycling Mountain Bike | 223 | 01:49:58 | |||||||||
| 2020 summary: Cycling Mountain Bike 21 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 15.09.2019 | 22. Tartu Rattamaraton | 21 km | Cycling Mountain Bike | 319 | 02:28:35 | |||||||||
| 12.05.2019 | 37. Tartu Maastikumaraton | 5 km | Running | 179 | 00:35:54 | |||||||||
| 2019 summary: Cycling Mountain Bike 21 km, Running 5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 16.09.2018 | 21. Tartu Rattamaraton | 21 km | Cycling Mountain Bike | 328 | 01:36:25 | |||||||||
| 20.06.2018 | Skoda MTB kolmapäevakud 2018, 6. Etapp - Keila | 2 km | Cycling Mountain Bike | 25 | 00:11:42 | |||||||||
| 09.06.2018 | 12. Jõelähtme Bottecchia Rattamaraton - Eesti meistrivõistlused rattamaratonis | Cycling Mountain Bike | DNF | |||||||||||
| 2018 summary: Cycling Mountain Bike 41 km | ||||||||||||||
...