Kimmo Peetri |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2025 | SPORTLAND Maardu City Run 2025 | 5 km | Running | 131 | 00:27:40 | |||||||||
| 2025 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.12.2024 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2024 | 5 km | Running | 76 | 00:29:08 | |||||||||
| 2024 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 02.12.2023 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2023 | 10 km | Running | 202 | 01:00:50 | |||||||||
| 16.09.2023 | ELKE Tallinn Run - Noblessner | 10 km | Running | 170 | 00:57:02 | |||||||||
| 09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1296 | 01:02:10 | |||||||||
| 27.08.2023 | Maardu City Run 2023 | 10 km | Running | 184 | 00:55:52 | |||||||||
| 30.07.2023 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2023 | 10 km | Running | 179 | 00:58:18 | |||||||||
| 16.07.2023 | KFC Südasuve Challenge - Tallinn 2023 | 10 km | Running | 187 | 01:05:36 | |||||||||
| 10.06.2023 | Narva Linna Jooks | 5 km | Running | 309 | 00:28:50 | |||||||||
| 2023 summary: Running 65 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 28.12.2019 | Eesti Ööjooks - Talve eri | 10 km | Running | 714 | 01:02:01 | |||||||||
| 07.09.2019 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1801 | 01:00:10 | |||||||||
| 06.09.2019 | Nike Noortejooks (We Run Tallinn) | 5 km | Running | 1386 | 00:27:54 | |||||||||
| 2019 summary: Running 25 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 2948 | 01:06:55 | |||||||||
| 18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1529 | 01:04:16.0 | |||||||||
| 2018 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 2458 | 01:05:26 | |||||||||
| 2017 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | 10 km | Running | 2003 | 01:01:09.10 | |||||||||
| 2016 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2923 | 01:05:52 | |||||||||
| 2015 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
...