Keio Kärdla |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 134 | 00:42:51 | |||||||||
| 07.09.2025 | Sportland Kõrvemaa Metsajooks 2025 | 10 km | Running | 16 | 00:47:30 | |||||||||
| 29.06.2025 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2025 | Running | 83 | 00:44:03 | ||||||||||
| 2025 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 13.10.2024 | 13. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 363 | 01:43:11 | |||||||||
| 14.09.2024 | ELKE Tallinn Run - Noblessner 2024 | 10 km | Running | 62 | 00:44:51 | |||||||||
| 30.06.2024 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2024 | 10 km | Running | 92 | 00:47:34 | |||||||||
| 01.06.2024 | Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 | 10 km | Running | 246 | 00:47:46 | |||||||||
| 2024 summary: Running 51.1 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 223 | 00:48:42 | |||||||||
| 16.09.2023 | ELKE Tallinn Run - Noblessner | 10 km | Running | 78 | 00:49:05 | |||||||||
| 30.07.2023 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2023 | 10 km | Running | 116 | 00:50:30 | |||||||||
| 2023 summary: Running 30 km | ||||||||||||||
...