Et En

Katrin Tuuder

2025

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
24.09.2025 21. ETAPP - Kadrioru ööetapp / Spordinädala jooks 4.5 km Running 297 441 01:12:26
17.09.2025 20. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Running 267 385 01:13:16
10.09.2025 19. ETAPP / Tondiraba park 3.3 km Running 112 187 00:40:39
03.09.2025 18. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Running 276 411 01:07:11
27.08.2025 17. ETAPP / Stroomi rannapark 3.2 km Running 293 437 00:59:18
19.08.2025 16. ETAPP / Viimsi 4 km Running 162 231 02:20:38
06.08.2025 14. ETAPP - Kadrioru park 5.1 km Running 301 441 01:14:42
30.07.2025 13. ETAPP / Botaanikaaed 5.5 km Running 286 424 01:20:01
23.07.2025 12. ETAPP / Sütiste 4.2 km Running 332 484 02:46:26
16.07.2025 11. ETAPP / Harku terviserada 5.2 km Running 330 480 03:55:23
09.07.2025 10. ETAPP / Pirita - Kloostrimets 5.7 km Running 199 303 01:09:58
25.06.2025 8. ETAPP / Järve 4.6 km Running 216 341 00:50:58
18.06.2025 7. ETAPP / Pääsküla raba 5 km Running 124 214 00:47:06
11.06.2025 6. ETAPP / Kadriorg 5.1 km Running 151 264 00:51:57
04.06.2025 5. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Running 120 218 00:42:58
28.05.2025 4. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 132 222 00:53:44
21.05.2025 3. ETAPP / Saunapunkt 4.2 km Running 216 344 00:46:25
2025 summary: Running 77.6 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
12.09.2015 SEB Tallinna Maraton 10 km Running 2879 5052 01:48:04
23.05.2015 SEB 28. Maijooks 7 km Running 2895 00:53:53.1
2015 summary: Running 17 km

2012

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
19.05.2012 SEB 25. Maijooks 7 km Running 2037 00:52:44
2012 summary: Running 7 km

2010

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
12.09.2010 SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks 10 km Kepikõnd   01:50:39
2010 summary: Kepikõnd 10 km

...