Et En

Katrin Kask

2025

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
03.10.2025 Friday Night Run 4 km Running 551 917 00:32:43
27.08.2025 17. ETAPP / Stroomi rannapark 3.2 km Running 212 326 00:37:40
19.08.2025 16. ETAPP / Viimsi 4 km Running 146 208 01:04:43
13.08.2025 15. ETAPP - Paljassaare 6.5 km Running 210 318 01:31:27
06.08.2025 14. ETAPP - Kadrioru park 5.1 km Running 275 405 01:07:49
30.07.2025 13. ETAPP / Botaanikaaed 5.5 km Running 275 410 01:17:09
23.07.2025 12. ETAPP / Sütiste 4.2 km Running 327 476 02:01:41
16.07.2025 11. ETAPP / Harku terviserada 5.2 km Running 268 392 01:07:42
09.07.2025 10. ETAPP / Pirita - Kloostrimets 5.7 km Running 197 301 01:09:45
02.07.2025 9. ETAPP / Merimets 3.6 km Running 261 402 00:44:58
25.06.2025 8. ETAPP / Järve 4.6 km Running 347 510 01:36:07
18.06.2025 7. ETAPP / Pääsküla raba 5 km Running 341 498 05:55:40
11.06.2025 6. ETAPP / Kadriorg 5.1 km Running 205 332 00:56:04
28.05.2025 4. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 247 362 01:18:17
21.05.2025 3. ETAPP / Saunapunkt 4.2 km Running 351 510 01:13:47
17.05.2025 LHV Maijooks 7 km Running 4161 4161 01:10:55
14.05.2025 2. ETAPP / Nõmme 4 km Running 249 378 00:51:34
2025 summary: Running 81.9 km

2024

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
04.10.2024 Friday Night Run Running 109 181
18.09.2024 20. ETAPP / Viie tunneli jooks 5 km Running 234 335 01:05:02
07.09.2024 Swedbanki Tallinna Maraton 10 km Running 2328 4223 01:53:32
04.09.2024 18. ETAPP / Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala 4.2 km Running 219 320 00:53:36
14.08.2024 15. ETAPP - Ülemiste mets ja Järve terviserada 5.2 km Running 194 303 01:02:13
07.08.2024 14. ETAPP - Kadrioru park 4.9 km Running 195 291 00:58:07
31.07.2024 13. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 131 211 00:49:23
24.07.2024 12. ETAPP / Paljassaare 6.6 km Running 160 249 01:11:30
17.07.2024 11. ETAPP / Harku mets 5.4 km Running 174 272 00:57:29
03.07.2024 9. ETAPP / Pääsküla raba 5 km Running 213 324 00:56:20
26.06.2024 8. ETAPP / Pae park 4.6 km Running 125 196 00:43:41
12.06.2024 6. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Running 241 350 00:53:13
05.06.2024 5. ETAPP / Pirita 3.6 km Running 228 334 00:39:07
29.05.2024 4. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 204 288 01:00:22
18.05.2024 LHV Maijooks 672 2124
2024 summary: Running 73.1 km, 7 km

2023

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
02.09.2023 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks 10 km Running 370 1027 01:29:53
28.05.2023 Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli 60 km Road Cycling 206 970 02:50:47
2023 summary: Running 10 km, Road Cycling 60 km

2022

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
04.09.2022 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks 10 km Kepikõnd 78 94 01:31:37
2022 summary: Kepikõnd 10 km

2019

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
26.05.2019 38. Tartu Rattaralli 56 km Road Cycling 1672 02:33:40
18.05.2019 Tallink Maijooks 7 km Running 2721 2722 00:52:43
12.05.2019 37. Tartu Maastikumaraton Running DNF
2019 summary: Road Cycling 56 km, Running 17 km

2018

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
08.09.2018 Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km 10 km Running 2375 4849 01:19:39
11.08.2018 Skechers Suvejooks 10 km Running 367 01:27:26.0
27.05.2018 37. Tartu Rattaralli 56 km Road Cycling 1549 02:30:18
19.05.2018 Tallink Maijooks 7 km Running 3047 00:55:27
13.05.2018 36. Tartu Maastikumaraton 10 km Running 801 01:17:06
07.04.2018 7. Tartu Parkmetsa jooks 7 km Running 327 00:59:45
2018 summary: Running 44 km, Road Cycling 56 km

2016

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
10.09.2016 SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) 10 km Running 2797 01:07:41.6
21.05.2016 SEB 29. Maijooks 7 km Running 1937 00:44:54
2016 summary: Running 17 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
21.11.2015 Tartu Novembrijooks 5 km Running 331 00:39:22.6
12.09.2015 SEB Tallinna Maraton 10 km Running 1651 3565 01:10:50
23.05.2015 SEB 28. Maijooks 7 km Running 1688 00:42:58.9
17.05.2015 Tartu Kevadjooks 10 km Running 622 1201 01:31:10
10.05.2015 33. Tartu Jooksumaraton 23 km Kepikõnd 85 03:24:01
2015 summary: Running 32 km, Kepikõnd 23 km

2014

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
22.11.2014 Tartu Novembrijooks 5 km Running 307 00:39:19
14.09.2014 SEB Tallinna Maraton 10 km Running 3963 01:10:21
24.05.2014 OLÜMPIAJOOKS 10 km Running 1171 01:32:26
2014 summary: Running 25 km

2013

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
25.05.2013 PAF Tartu Olümpiajooks 10 km Running 500 1147 01:30:11.0
2013 summary: Running 10 km

2012

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.09.2012 SEB Tallinna Maraton 10 km Kepikõnd 1096 01:34:06
09.09.2012 SEB Tallinna Maraton 10 km Kepikõnd 999 01:32:55
09.09.2012 SEB Tallinna Maraton 10 km Kepikõnd 2472 01:43:53
08.06.2012 Eesti Ööjooks 2 10 km Running 960 1654 01:32:30
2012 summary: Kepikõnd 30 km, Running 10 km

2010

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
12.09.2010 SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks 10 km Kepikõnd   01:29:16
12.09.2010 SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks 10 km Kepikõnd   01:29:01
2010 summary: Kepikõnd 20 km

2008

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
14.09.2008 SEB IX Tallinna Sügisjooks 10 km Running 4857 01:42:15
14.09.2008 SEB IX Tallinna Sügisjooks 10 km Running 1811 4312 01:16:38
2008 summary: Running 20 km

...