Karolin Vaik |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | E-Lux Peetri Jooks | 5 km | Running | 71 | 154 | 00:36:25 | ||||||||
| 03.05.2025 | 44. Kuressaare Linnajooks (2025) | 5 km | Running | 232 | 488 | 00:35:59 | ||||||||
| 2025 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 09.06.2024 | E-Lux Peetri Jooks | 5 km | Running | 46 | 92 | 00:37:46 | ||||||||
| 2024 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 20.10.2023 | 50. Saaremaa kolme päeva jooks | Running | 111 | 259 | 00:57:40 | |||||||||
| 20.05.2023 | LHV Maijooks | 3 km | Running | 286 | 286 | 00:19:48 | ||||||||
| 2023 summary: Running 3 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 16.10.2022 | 49. Saaremaa kolme päeva jooks | Running | 251 | 01:13:18 | ||||||||||
| 25.09.2022 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 7 km | Cycling Mountain Bike | 18 | 46 | 00:28:25 | ||||||||
| 2022 summary: Running 0 km, Cycling Mountain Bike 7 km | ||||||||||||||
...