Karolin Palu |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 969 | 1631 | 00:32:36 | ||||||||
| 17.05.2025 | LHV Maijooks | Running | 864 | 1648 | ||||||||||
| 2025 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 22.09.2024 | 42. Viking Window Paide-Türi rahvajooks | 5 km | Running | 136 | 320 | 00:33:30 | ||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 945 | 1656 | 00:35:01 | ||||||||
| 2024 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 25.10.2015 | Pärnu Kahe Staadioni Jooks | 7.64 km | Running | 254 | 596 | 01:03:59.5 | ||||||||
| 12.09.2015 | E-Piim Kullamaa XII rattamaraton | 27 km | Jalgrattasport | 134 | 02:03:50 | |||||||||
| 2015 summary: Running 7.64 km, Jalgrattasport 27 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 28.09.2014 | E-Piim Kullamaa XI rattamaraton | 27 km | Jalgrattasport | 71 | 02:05:18 | |||||||||
| 2014 summary: Jalgrattasport 27 km | ||||||||||||||
...