Karl Kaspar Tomberg |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | Sportland Kõrvemaa Metsajooks 2025 | 5 km | Kepikõnd | 1 | 00:39:37 | |||||||||
| 07.09.2025 | Sportland Kõrvemaa Metsajooks 2025 | 5 km | Running | 129 | 00:39:37 | |||||||||
| 2025 summary: Kepikõnd 5 km, Running 5 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 16.10.2022 | 49. Saaremaa kolme päeva jooks | Running | 154 | 00:42:46 | ||||||||||
| 24.09.2022 | 27. Saaremaa Duatlon | 7.7 km | Duatlon | 50 | 00:24:03 | |||||||||
| 2022 summary: Running 0 km, Duatlon 7.7 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 18.10.2020 | 47. Saaremaa kolme päeva jooks | 8.44 km | Running | 136 | 00:44:28 | |||||||||
| 2020 summary: Running 8.44 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 18.10.2019 | 46. Saaremaa kolme päeva jooks | 8.44 km | Running | 149 | 00:45:08.3 | |||||||||
| 2019 summary: Running 8.44 km | ||||||||||||||
...