Karin Saul |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Narva Sügis 2025 | 10 km | Running | 47 | 178 | 00:59:46 | ||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 10 km | Running | 360 | 927 | 01:01:50 | ||||||||
| 29.06.2025 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2025 | Running | 99 | 299 | 00:57:15 | |||||||||
| 07.06.2025 | LAMMASMÄE Eesti Ööjooks - Rakvere 2025 | 10 km | Running | 433 | 1013 | 01:04:29 | ||||||||
| 2025 summary: Running 30 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 17.08.2019 | Viking Line Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1469 | 01:03:16.0 | |||||||||
| 2019 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1647 | 01:05:28.0 | |||||||||
| 2018 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 15.08.2015 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1567 | 00:57:16.8 | |||||||||
| 2015 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 16.08.2014 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 768 | 00:58:53 | |||||||||
| 17.05.2014 | SEB Maijooks | 7 km | Running | 417 | 00:36:35.3 | |||||||||
| 2014 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
...