Karin Kuslapuu |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | Sibulatee Sügisjooks | 12 km | Running | 27 | 47 | 01:08:06 | ||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 342 | 1355 | 00:58:15 | ||||||||
| 07.09.2025 | Sportland Kõrvemaa Metsajooks 2025 | 21 km | Running | 41 | 155 | 02:34:13 | ||||||||
| 24.08.2025 | SPORTLAND Maardu City Run 2025 | 10 km | Running | 65 | 244 | 00:57:08 | ||||||||
| 09.08.2025 | Tallinna Vee 53. jooks ümber Ülemiste järve | 13.7 km | Running | 87 | 367 | 01:26:49 | ||||||||
| 12.07.2025 | 44. jooks ümber Pühajärve | 10.7 km | Running | 138 | 443 | 01:06:36 | ||||||||
| 29.06.2025 | Narva Linna Jooks | 10 km | Running | 91 | 357 | 01:01:54 | ||||||||
| 17.05.2025 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 1024 | 1024 | 00:40:21 | ||||||||
| 2025 summary: Running 94.4 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 317 | 1223 | 01:01:13 | ||||||||
| 20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 415 | 415 | 00:37:55 | ||||||||
| 2023 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 18.05.2019 | Tallink Maijooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2019 summary: Running 7 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 19.05.2018 | Tallink Maijooks | 7 km | Running | 454 | 00:36:11 | |||||||||
| 2018 summary: Running 7 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 17.05.2014 | SEB Maijooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2014 summary: Running 7 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 201 | 1011 | 01:59:16 | ||||||||
| 2012 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2011 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 439 | 2329 | 00:56:21 | ||||||||
| 22.05.2010 | 23. SEB Maijooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2010 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 371 | 1968 | 00:56:10 | ||||||||
| 2008 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
...