Kaia Kask |
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2023 | Vägilase jooks Lähte | Running | 174 | 01:16:49 | ||||||||||
| 2023 summary: Running 0 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 06.10.2017 | Friday Night Run | 4 km | Running | 277 | 00:23:04 | |||||||||
| 19.08.2017 | Skechers Suvejooks | 5 km | Running | 119 | 00:30:09 | |||||||||
| 08.04.2017 | Tartu Parkmetsa jooks | 7 km | Running | 400 | 00:41:48.2 | |||||||||
| 2017 summary: Running 16 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 13.06.2015 | Narva Energiajooks | Running | DNF | |||||||||||
| 17.05.2015 | Tartu Kevadjooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2015 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
...