Kärol Lõhmus |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1063 | 3188 | 02:14:32 | ||||||||
| 16.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 5.27 km | Running | 21 | 63 | 00:26:57 | ||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 5 km | Running | 100 | 290 | 00:26:44 | ||||||||
| 29.06.2025 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2025 | Running | 67 | 245 | 00:53:33 | |||||||||
| 17.05.2025 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 629 | 629 | 00:37:55 | ||||||||
| 2025 summary: Running 38.37 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 547 | 1154 | 00:31:25 | ||||||||
| 09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 5 km | Running | 182 | 436 | 00:29:15 | ||||||||
| 2024 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 08.09.2023 | Tallinna Maraton | 5 km | Running | 383 | 863 | 00:29:46 | ||||||||
| 2023 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
...