Jasper Sepp |
2026 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Otepää triatlon | 5.15 km | Triatlon | 1 | 00:19:57 | |||||||||
| 23.05.2026 | 38. Viimsi Jooks | 2.3 km | Running | 19 | 00:09:45 | |||||||||
| 26.04.2026 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 2026 | 6 km | Running | 53 | 00:34:51 | |||||||||
| 2026 summary: Triatlon 5.15 km, Running 8.3 km | ||||||||||||||
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 1042 | 00:28:55 | |||||||||
| 27.04.2025 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 2025 | 6 km | Running | 16 | 00:28:12 | |||||||||
| 2025 summary: Running 11 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 395 | 00:24:43 | |||||||||
| 2024 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 30.09.2023 | Viimsi Rattakross | 4 km | Cycling Mountain Bike | 7 | 00:14:30 | |||||||||
| 13.05.2023 | 35. Viimsi Jooks | 2.3 km | Running | 53 | 00:10:26 | |||||||||
| 2023 summary: Cycling Mountain Bike 4 km, Running 2.3 km | ||||||||||||||
...