Janne Hiielaid |
2026 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | PALMS Südasuve Challenge - Võsu 2026 | Running | 97 | 292 | 00:56:26 | |||||||||
| 12.06.2026 | Lammasmäe Eesti Ööjooks - Rakvere 2026 | 10 km | Running | 308 | 857 | 01:00:35 | ||||||||
| 16.05.2026 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 1601 | 1602 | 00:44:05 | ||||||||
| 2026 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 10 km | Running | 199 | 658 | 00:56:42 | ||||||||
| 07.06.2025 | LAMMASMÄE Eesti Ööjooks - Rakvere 2025 | 10 km | Running | 310 | 820 | 01:00:48 | ||||||||
| 2025 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 10 km | Running | 246 | 856 | 00:57:36 | ||||||||
| 18.05.2024 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 928 | 928 | 00:42:43 | ||||||||
| 2024 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.08.2023 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023 | 10 km | Running | 361 | 1066 | 01:01:35 | ||||||||
| 20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 974 | 974 | 00:42:56 | ||||||||
| 2023 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 24.07.2022 | Pandivere Rattasõit | 19 km | Cycling Mountain Bike | 21 | 88 | 01:01:57 | ||||||||
| 2022 summary: Cycling Mountain Bike 19 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 29.08.2021 | Pandivere Rattasõit | 19 km | Cycling Mountain Bike | 24 | 74 | 01:00:05 | ||||||||
| 2021 summary: Cycling Mountain Bike 19 km | ||||||||||||||
...