Janely Palu |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | LHV Maijooks | Running | 1668 | 333 | ||||||||||
| 2025 summary: Running 7 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 18.05.2024 | LHV Maijooks | Running | 59 | 292 | ||||||||||
| 2024 summary: Running 7 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 22.10.2017 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Running | 369 | 00:55:21 | |||||||||
| 03.09.2017 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 929 | 00:53:25 | |||||||||
| 16.04.2017 | Luitejooks | 8.3 km | Running | 300 | 00:46:43 | |||||||||
| 2017 summary: Running 28.3 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 23.10.2016 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Running | 313 | 00:51:42 | |||||||||
| 04.09.2016 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 935 | 00:53:45 | |||||||||
| 22.06.2016 | Pärnumaa Võidupüha maraton | 21.095 km | Running | 142 | 01:55:33 | |||||||||
| 17.04.2016 | Rannametsa Luitejooks | 8.3 km | Running | 318 | 00:48:22 | |||||||||
| 2016 summary: Running 49.395 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 25.10.2015 | Pärnu Kahe Staadioni Jooks | 7.64 km | Running | 63 | 294 | 00:38:29.2 | ||||||||
| 06.09.2015 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 346 | 1274 | 00:58:44.2 | ||||||||
| 2015 summary: Running 17.64 km | ||||||||||||||
...