Et En

Janek Vana

2024

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.03.2024 47. Haanja Maraton 39 km Skiing 116 02:15:31
23.02.2024 50. Tartu Maraton 63 km Skiing 482 03:32:32
2024 summary: Skiing 102 km

2023

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
15.10.2023 12. Tartu Linnamaraton 21.1 km Running 487 01:54:37
14.05.2023 41. Tartu Maastikumaraton 21.1 km Running 203 01:44:20
19.02.2023 49. Tartu Maraton 63 km Skiing 197 04:02:46
2023 summary: Running 42.2 km, Skiing 63 km

2022

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.10.2022 11. Tartu Linnamaraton 10 km Running 563 00:58:44
18.09.2022 Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1104 04:10:22
29.05.2022 Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli 60 km Road Cycling 169 01:52:55
08.05.2022 40. Tartu Maastikumaraton 24 km Running 543 02:43:33
26.02.2022 24. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 106 01:53:19
20.02.2022 48. Tartu Maraton 63 km Skiing 212 03:29:43
12.02.2022 23. Alutaguse Maraton 44 km Skiing 68 02:24:04
05.02.2022 23. Tamsalu-Neeruti Maraton 43 km Skiing 115 02:37:56
2022 summary: Running 34 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Road Cycling 60 km, Skiing 188 km

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
19.09.2021 24. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 427 03:25:45
22.08.2021 15. Tartu Rulluisumaraton 34 km Rulluisutamine 44 50 01:09:37.0
21.02.2021 47. Tartu Maraton 63 km Skiing 111 03:35:36
13.02.2021 22. Alutaguse Maraton 44 km Skiing 129 02:32:08
06.02.2021 22. Tamsalu-Neeruti Maraton 43 km Skiing 155 02:33:22
30.01.2021 35. Viru Maraton 42 km Skiing 169 02:36:53
2021 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Rulluisutamine 34 km, Skiing 192 km

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.09.2020 23. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 437 03:24:08
23.08.2020 14. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 53 01:21:28
2020 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Rulluisutamine 42 km

2019

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
05.10.2019 8. Tartu Linnamaraton 10 km Running 84 00:42:29
15.09.2019 22. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 424 02:24:33
25.08.2019 13. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 59 01:16:36
17.08.2019 Tallinna Viimsi Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 47 01:16:01
17.08.2019 Tallinna Viimsi Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 44 01:16:01
26.05.2019 38. Tartu Rattaralli 56 km Road Cycling 741 01:53:05
12.05.2019 37. Tartu Maastikumaraton 10 km Running 54 00:45:46
02.03.2019 44. Haanja Maraton 42 km Skiing 89 02:39:13
17.02.2019 46. Tartu Maraton 63 km Skiing 183 03:09:13
2019 summary: Running 20 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Rulluisutamine 122 km, Road Cycling 56 km, Skiing 105 km

2018

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
07.10.2018 7. Tartu Linnamaraton 42.2 km Running 100 03:25:13
16.09.2018 21. Tartu Rattamaraton 21 km Cycling Mountain Bike 26 00:54:47
09.09.2018 Tallinna Maraton Running DNF
26.08.2018 12. Tartu Rulluisumaraton 10 km Rulluisutamine 97 00:34:42
04.08.2018 IRONMAN Tallinn Triatlon 638 11:40:57
30.06.2018 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 29 01:16:21
16.06.2018 IRONMAN 70.3 Otepää 70.3 km Triatlon 236 05:26:57
27.05.2018 37. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 217 03:32:13
13.05.2018 36. Tartu Maastikumaraton 42 km Running 36 03:37:03
03.03.2018 43. Haanja Maraton 42 km Skiing 182 02:54:02
18.02.2018 45. Tartu Maraton 63 km Skiing 148 03:42:18
04.02.2018 20. Tamsalu-Neeruti Maraton 30 km Skiing 46 01:32:17
2018 summary: Running 126.395 km, Cycling Mountain Bike 21 km, Rulluisutamine 50.5 km, Triatlon 70.3 km, Road Cycling 135 km, Skiing 135 km

2017

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
07.10.2017 6. Tartu Linnamaraton 42 km Running 194 03:37:24.6
24.09.2017 20. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 416 03:16:33.6
20.08.2017 11. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 40 01:15:03
05.08.2017 SiS IRONMAN 70.3 OTEPÄÄ 70.3 km Triatlon 242 05:28:45.0
28.05.2017 36. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 234 03:15:15.6
24.05.2017 TRANSTAR TEMPOSÕIDU KARIKASARJA II ETAPP 21 km Road Cycling 15 00:37:01.61
07.05.2017 35. Tartu Jooksumaraton 23.3 km Running 395 01:51:03.6
26.02.2017 44. Tartu Maraton 34 km Skiing 139 01:50:06
11.02.2017 19. Alutaguse Maraton 30 km Skiing 80 01:32:29.0
2017 summary: Running 65.3 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Rulluisutamine 42 km, Triatlon 70.3 km, Road Cycling 156 km, Skiing 64 km

2016

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
01.10.2016 5. Tartu Linnamaraton 42.2 km Running 186 03:44:18
18.09.2016 19. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 401 03:05:08
29.05.2016 35. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 98 03:17:59
25.05.2016 TRANSTAR TEMPOSÕIDU KARIKASARJA II ETAPP Jalgrattasport 24
08.05.2016 34. Tartu Jooksumaraton 23.2 km Running 331 01:51:13
30.04.2016 Hawaii Express Gran Fondo Tartu-Viljandi 155 km Road Cycling 182 07:12:23
12.03.2016 18. Alutaguse Maraton 42 km Skiing 67 02:21:19
2016 summary: Running 65.4 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Road Cycling 290 km, Jalgrattasport 20 km, Skiing 42 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
03.10.2015 4. Tartu Linnamaraton 42.2 km Running 302 03:54:54
20.09.2015 18. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 402 03:03:32
13.09.2015 SEB Tallinna Maraton 21.1 km Running 959 01:52:41
23.08.2015 9. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 100 01:23:23.67
20.08.2015 Hawaii Express GRAN FONDO ESTONIA 234 km Jalgrattasport 39 07:02:29
31.07.2015 TriSmile Triatlon 111 km Triatlon 156 04:19:20
04.07.2015 Tartu Mill Triathlon 51.5 km Triatlon 119 02:41:01
31.05.2015 34. Tartu Rattaralli 142 km Road Cycling 190 03:35:55
10.05.2015 33. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 618 01:57:13
15.02.2015 43. Tartu Maraton 63 km Skiing 317 03:32:13.0
24.01.2015 31. Viru Maraton 36 km Skiing 82 01:44:36.7
2015 summary: Running 86.3 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Rulluisutamine 42 km, Jalgrattasport 234 km, Triatlon 162.5 km, Road Cycling 142 km, Skiing 99 km

2014

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
21.09.2014 17. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1637 03:45:24
24.08.2014 SEB 8. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 165 01:26:00.44
01.06.2014 33. Tartu Rattaralli Road Cycling DNF
11.05.2014 32. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 620 01:54:18
22.03.2014 17. Tallinna Suusamaraton 18.5 km Skiing 50 01:23:33
08.02.2014 16. Alutaguse Maraton 42 km Skiing 80 02:15:41
25.01.2014 30. Viru Maraton 42 km Skiing 40 02:10:51
2014 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Rulluisutamine 42 km, Road Cycling 133 km, Running 23 km, Skiing 102.5 km

2013

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
05.10.2013 2. Tartu Linnamaraton / Tartu Sügisjooks Running 308
15.09.2013 SEB 16. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 832 03:21:14
28.08.2013 Premium 7 Temposõidu Karikasarja V etapp 10.5 km Jalgrattasport 34 00:17:47
25.08.2013 SEB 7. Tartu Rulluisumaraton 48 km Rulluisutamine 179 01:40:29
04.08.2013 TriSmile Triatlon 111 km Triatlon 74 04:01:37
10.07.2013 Premium 7 Temposõidu Karikasari 4.etapp 14.6 km Jalgrattasport 37 00:23:05.0
26.06.2013 Premium 7 Temposõidu Karikasarja III etapp 25 km Jalgrattasport 53 00:41:52
02.06.2013 SEB 32. Tartu Rattaralli 137 km Jalgrattasport 182 03:23:36
22.05.2013 Premium 7 Temposõidu Karikasari 2. etapp 14.6 km Jalgrattasport 57 24:31:00.0
12.05.2013 SEB 31. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 410 01:48:28
24.04.2013 Premium 7 Temposõidu Karikasari 1.etapp 10.5 km Jalgrattasport 41 18:58:00.0
09.03.2013 41. Haanja Maraton 42 km Skiing 107 02:23:51
03.03.2013 16. Tallinna Suusamaraton 40 km Skiing 130 02:10:11
17.02.2013 42. Tartu Maraton 63 km Skiing 243 03:16:55
03.02.2013 16. Tamsalu-Neeruti Maraton 46 km Skiing 59 02:12:36
19.01.2013 29. Viru Maraton 42 km Skiing 86 02:09:59
2013 summary: Running 44 km, Jalgrattasport 301.2 km, Rulluisutamine 48 km, Triatlon 111 km, Skiing 233 km

2012

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
06.10.2012 1. Tartu Sügisjooks/Tartu Linnamaraton 42.195 km Running 167 03:48:25
16.09.2012 SEB 15. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 324 03:21:03
29.08.2012 IV ETAPP 10.5 km Jalgrattasport 24 17:51:00.0
12.08.2012 SEB 6. Tartu Rulluisumaraton 48 km Rulluisutamine 90 01:25:19.0
03.08.2012 TriStar Estonia 111 km Triatlon 115 04:03:39
22.07.2012 TARTU Mill Triathlon 51.5 km Triatlon 80 02:28:26
11.07.2012 Premium 7 Temposõidu Karikasari 3. etapp 15 km Jalgrattasport 24 23:53:00.0
27.05.2012 SEB 31. Tartu Rattaralli 137 km Jalgrattasport 452 03:23:17
20.05.2012 Elva 27. Rattapäev 100 km Jalgrattasport 143 02:23:53
16.05.2012 Premium 7 Temposõidu Karikasari 2. etapp 16 km Jalgrattasport 16 23:41:00.0
13.05.2012 SEB 30. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 242 01:43:27
25.04.2012 Premium 7 Temposõidu Karikasari 1.etapp 10.5 km Jalgrattasport 24 17:44:00
11.03.2012 15.Tamsalu-Neeruti Maraton 46 km Skiing 51 02:25:18.0
04.03.2012 15. Tallinna Suusamaraton 42 km Skiing 83 01:52:07.0
25.02.2012 40. Haanja Maraton 43 km Skiing 87 02:38:39.0
19.02.2012 41. Tartu Maraton 63 km Skiing 247 03:27:35
11.02.2012 14. Alutaguse Maraton 40 km Skiing 85 01:59:15.0
28.01.2012 28. Viru Maraton 42 km Skiing 59 02:10:29.0
2012 summary: Running 65.195 km, Jalgrattasport 378 km, Rulluisutamine 48 km, Triatlon 162.5 km, Skiing 276 km

2011

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
18.09.2011 SEB 14. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 503 03:17:23
11.09.2011 SEB XI Tallinna Sügisjooks 10 km Running 7126 01:28:10
27.08.2011 Elion Estonian Cup 12. Otepää Rattamaraton 63 km Jalgrattasport 477 02:53:25
21.08.2011 Premium 7 Kambja III Rattamaraton 73 km Jalgrattasport 51 03:39:14
14.08.2011 SEB 5. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 84 01:18:17.0
29.05.2011 SEB 30. Tartu Rattaralli 135 km Jalgrattasport 228 03:22:46
25.05.2011 Premium 7 Temposõit 2011 10.5 km Jalgrattasport 19 18:13:00.0
08.05.2011 SEB 29. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 347 01:49:28
20.02.2011 40. Tartu Maraton 63 km Skiing 329 03:34:16
06.02.2011 14. Tamsalu-Neeruti Maraton 44 km Skiing 126 02:29:12
30.01.2011 27. Viru Maraton 42 km Skiing 168 02:34:02
2011 summary: Jalgrattasport 370.5 km, Running 33 km, Rulluisutamine 42 km, Skiing 149 km

2010

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
19.09.2010 SEB 13. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 931 04:40:00
12.09.2010 SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks 10 km Running 171 1469 00:51:38
08.08.2010 SEB 4. Tartu Rulluisumaraton 36 km Rulluisutamine 72 01:14:38.0
09.05.2010 SEB 28. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 656 01:56:31
21.02.2010 39. Tartu Maraton 63 km Skiing 447 04:09:41
07.02.2010 13. Tamsalu-Neeruti Maraton 44 km Skiing 171 02:36:37
31.01.2010 26. Viru Maraton 42 km Skiing 256 02:53:59
2010 summary: Jalgrattasport 89 km, Running 33 km, Rulluisutamine 36 km, Skiing 149 km

2009

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
15.02.2009 38. Tartu Maraton 63 km Skiing 437 03:56:50
01.02.2009 12. Tamsalu-Neeruti Maraton 42 km Skiing 245 02:55:35
18.01.2009 25. Viru Maraton 42 km Skiing 139 02:16:10
2009 summary: Skiing 147 km

2008

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
21.09.2008 SEB 11. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 1554 04:23:57
03.08.2008 ELION Estonian Cup V etapp 9. Otepää Rattamaraton 55 km Jalgrattasport 687 02:43:09
25.05.2008 SEB 27. Tartu Rattaralli 133 km Jalgrattasport 493 03:50:20
11.05.2008 SEB 26. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 696 02:07:18
2008 summary: Jalgrattasport 277 km, Running 23 km

2007

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
16.09.2007 SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton 87 km Jalgrattasport 891 04:09:07
25.08.2007 SEB Ühispanga 1. Tartu Rulluisumaraton 38 km Rullsuusatamine 252 01:40:29
13.05.2007 SEB Ühispanga 25. Tartu Jooksumaraton Running DNF
18.02.2007 37. Tartu Maraton 63 km Skiing 682 04:04:26
2007 summary: Jalgrattasport 87 km, Rullsuusatamine 38 km, Running 23 km, Skiing 63 km

2006

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
17.09.2006 SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 321 03:12:18.1
03.09.2006 EEC 7. Rakvere Rattamaraton Jalgrattasport DNF
02.09.2006 SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks 10 km Running 639 00:47:37
13.08.2006 EEC 6. Rakke Rattamaraton 58 km Jalgrattasport 407 02:39:09.7
29.07.2006 EEC 7. Otepää Rattamaraton 55 km Jalgrattasport 457 02:24:16.3
09.07.2006 EEC 6. Elva Rattamaraton 60 km Jalgrattasport 283 02:45:36.5
04.06.2006 EEC 9. Tallinna Rattamaraton 51 km Jalgrattasport 476 02:18:30.2
14.05.2006 24. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 540 01:53:03.1
07.05.2006 EEC 6. Mulgi Rattamaraton 55 km Jalgrattasport 500 02:50:21
01.05.2006 77. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Running 778 00:58:34.4
19.02.2006 36. Tartu Maraton 63 km Skiing 592 04:21:30
2006 summary: Jalgrattasport 421 km, Running 45 km, Skiing 63 km

2005

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
13.02.2005 35. Tartu Maraton 63 km Skiing 834 05:04:47
2005 summary: Skiing 63 km

2003

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.02.2003 34. Tartu Maraton 63 km Skiing 862 04:40:15
2003 summary: Skiing 63 km

2001

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
25.02.2001 32. Tartu Maraton 63 km Skiing 897 05:16:08
2001 summary: Skiing 63 km

1999

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
14.02.1999 31. Tartu Maraton 64 km Skiing 959 04:51:16
1999 summary: Skiing 64 km

1998

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
08.02.1998 30. Tartu Maraton 63 km Skiing 847 05:05:40
1998 summary: Skiing 63 km

1997

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.02.1997 29. Tartu Maraton 65 km Skiing 782 04:29:31
1997 summary: Skiing 65 km

...