Janar Männistu |
2026 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Sportland Kõrvemaa Triatlon 2026 | 24.25 km | Triatlon | 8 | 01:01:38 | |||||||||
| 21.06.2026 | Valga triatlon | 51.5 km | Triatlon | 15 | 02:06:23 | |||||||||
| 01.05.2026 | 97. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 149 | 00:48:54 | |||||||||
| 2026 summary: Triatlon 75.75 km, Running 12 km | ||||||||||||||
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 118 | 01:29:15 | |||||||||
| 24.08.2025 | IRONMAN 70.3 Tallinn | Triatlon | 125 | 04:50:05 | ||||||||||
| 09.08.2025 | Maardu triatlon | 51.5 km | Triatlon | 44 | 02:17:35 | |||||||||
| 2025 summary: Running 21.1 km, Triatlon 51.5 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 08.06.2014 | 43. jooks ümber Harku järve | 6.6 km | Running | 156 | 00:28:32.4 | |||||||||
| 2014 summary: Running 6.6 km | ||||||||||||||
...