Jaanika Küttim |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | Sportland Kõrvemaa Metsajooks 2025 | Running | DNS | |||||||||||
| 12.07.2025 | Sportland Kõrvemaa Triatlon 2025 | Triatlon | DNS | |||||||||||
| 25.05.2025 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 2025 | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
| 17.05.2025 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 800 | 800 | 00:39:06 | ||||||||
| 27.04.2025 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 2025 | 16 km | Running | 126 | 360 | 01:48:03 | ||||||||
| 20.04.2025 | Luitejooks | 5 km | Running | 24 | 45 | 00:28:26 | ||||||||
| 2025 summary: Running 49 km, Triatlon 24.25 km, Cycling Mountain Bike 21 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.12.2024 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2024 | 10 km | Running | 82 | 301 | 01:01:56 | ||||||||
| 2024 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 08.06.2019 | MyFitness Madness Race: Pirita | 5 km | Running | 129 | 00:50:26 | |||||||||
| 2019 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 2662 | 01:16:38.0 | |||||||||
| 28.07.2018 | MyFitness Madness Race Keila | 4 km | Running | 113 | 00:46:35 | |||||||||
| 02.06.2018 | VIII Hiiumaa maraton | 21.1 km | Running | 61 | 02:18:01 | |||||||||
| 2018 summary: Running 35.1 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1061 | 00:59:22.0 | |||||||||
| 2017 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
...